Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.20T, which is a -0.47% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -11.0%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -5.7% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $230.23B market size, saw its daily trading volume swing by -31.9% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo) AMCon | $1.92 | +0.02% | -6.00% | +2.15% | $227.91K | $283.72K | Trade | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Reality) rWDC | $502.02 | +5.92% | +13.40% | -12.22% | $227.48K | $0 | Trade | |
![]() Step App FITFI | $0.00 | +0.19% | -15.54% | -45.02% | $227.23K | $887.84K | Trade | |
![]() MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) MARAon | $10.73 | +0.14% | -5.84% | -14.51% | $226.24K | $1.86M | Trade | |
![]() Groyper (groypereth.vip) GROYPER | $0.00 | 0.00% | -3.91% | -3.93% | $225.29K | $0 | Trade | |
![]() STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo) STMon | $62.18 | -0.82% | +1.92% | -12.89% | $225.06K | $435.47K | Trade | |
![]() moonpig MOONPIG | $0.00 | +0.01% | -0.42% | -1.32% | $224.84K | $25.10K | Trade | |
![]() SavannaSurvival SVSA | $0.00 | 0.00% | -0.00% | -0.04% | $224.79K | $0 | Trade | |
![]() FAFO FAFO | $0.00 | +0.62% | +2.62% | -7.56% | $223.57K | $3.05K | Trade | |
![]() Reflexer Ungovernance Token FLX | $1.15 | 0.00% | 0.00% | +1.52% | $222.19K | $0 | Trade | |
![]() LEGION LEGION | $0.00 | +0.21% | -3.05% | -9.91% | $222.05K | $687.10 | Trade | |
![]() ZARA AI ZARA | $0.00 | +0.74% | -0.60% | -13.42% | $222.05K | $31.22K | Trade | |
![]() Kasta KASTA | $0.00 | 0.00% | +53.32% | +50.29% | $221.38K | $0 | Trade | |
![]() Statter Network STT | $0.00 | -3.72% | -10.19% | +30.34% | $221.37K | $45.22K | Trade | |
![]() BaaSid BAAS | $0.00 | -1.20% | -27.74% | -63.23% | $220.44K | $31.63K | Trade | |
![]() SAD HAMSTER HAMMY | $0.00 | -0.14% | -0.59% | -7.92% | $220.26K | $489.89 | Trade | |
![]() KoKoK The Roach KOKOK | $0.00 | +0.01% | -2.24% | -10.64% | $220.08K | $4.90K | Trade | |
![]() X-Cash XCASH | $0.00 | 0.00% | +119.96% | +133.73% | $220.01K | $0 | Trade | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) rASTS | $58.55 | +0.37% | +8.31% | -20.66% | $219.42K | $0 | Trade | |
![]() Surge SURGE | $0.00 | -0.08% | +0.22% | -11.41% | $218.85K | $33.03K | Trade | |
![]() MangoMan Intelligent MMIT | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -0.39% | $218.39K | $0 | Trade | |
![]() Entegris Tokenized Stock (Ondo) ENTGon | $138.80 | +0.02% | +3.21% | -4.46% | $218.17K | $466.21K | Trade | |
![]() Zap ZAP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.83% | $217.31K | $0 | Trade | |
![]() Aria Protocol ARIAIP | $0.00 | 0.00% | +1.87% | +3.32% | $217.26K | $23.38 | Trade | |
![]() Presearch PRE | $0.00 | -0.00% | -2.44% | -12.26% | $215.77K | $0 | Trade | |
![]() Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) VTVon | $220.89 | -0.01% | +0.21% | -0.26% | $215.57K | $203.20 | Trade | |
![]() DOYR DOYR | $0.00 | +0.47% | -5.59% | -18.09% | $215.08K | $279.30K | Trade | |
![]() PureFi Protocol UFI | $0.00 | 0.00% | -1.22% | +2.69% | $214.93K | $0 | Trade | |
![]() Didi Bam Bam DDBAM | $0.01 | +0.02% | -0.37% | -1.73% | $214.91K | $10.69K | Trade | |
![]() Don-key DON | $0.00 | 0.00% | -1.17% | -1.84% | $211.74K | $0 | Trade | |
![]() Monkey Cult MOLT | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -33.82% | $211.41K | $0 | Trade | |
![]() CYBRO CYBRO | $0.00 | -0.55% | -1.67% | -1.96% | $211.30K | $34.56K | Trade | |
![]() JINDOGE JINDO | $0.00 | -0.29% | -3.11% | -19.56% | $210.45K | $1.62K | Trade | |
![]() Redbrick BRIC | $0.00 | +25.76% | +6.08% | +31.18% | $210.40K | $5.23K | Trade | |
![]() BakeryToken BAKE | $0.00 | -0.00% | -0.75% | -3.25% | $209.95K | $0 | Trade | |
![]() NIO Tokenized Stock (Ondo) NIOon | $4.88 | +0.03% | -2.01% | +1.72% | $209.65K | $300.80K | Trade | |
![]() Giveth GIV | $0.00 | -0.01% | +5.41% | -2.84% | $208.78K | $46.38 | Trade | |
![]() Aipocalypto AIPO | $0.00 | +0.01% | -0.11% | -0.06% | $208.42K | $29.79K | Trade | |
![]() LandX Finance LNDX | $0.02 | -0.06% | -0.26% | -1.29% | $208.09K | $8.28K | Trade | |
![]() Hifi Finance HIFI | $0.00 | -0.71% | -6.43% | -49.18% | $207.98K | $31.53 | Trade | |
![]() RioDeFi RFUEL | $0.00 | +0.22% | -14.14% | -8.63% | $207.94K | $961.76 | Trade | |
![]() Blocery BLY | $0.00 | -0.00% | -0.49% | -61.06% | $207.83K | $11.03 | Trade | |
![]() Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) CRDOon | $201.56 | +0.22% | -0.40% | -21.73% | $207.41K | $330.55K | Trade | |
![]() KEK KEKE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +5.71% | $206.97K | $0 | Trade | |
![]() sci-hub SCIHUB | $0.00 | +0.00% | -1.90% | -26.34% | $205.49K | $1.65K | Trade | |
![]() 0xBitcoin 0xBTC | $0.02 | 0.00% | -3.47% | -41.25% | $204.56K | $0 | Trade | |
![]() Everclear CLEAR | $0.00 | +0.00% | +0.26% | -2.20% | $204.43K | $4.05K | Trade | |
![]() FooDriver FDC | $0.02 | +0.14% | +0.51% | +0.20% | $204.01K | $73.13K | Trade | |
![]() Multibit MUBI | $0.00 | +1.08% | -29.36% | -54.54% | $203.62K | $94.83K | Trade | |
![]() R0AR 1R0R | $0.00 | -0.09% | -1.39% | -12.64% | $202.85K | $30.63K | Trade |

















































