Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.20T, which is a -0.97% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -7.9%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -6.1% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $229.98B market size, saw its daily trading volume swing by -29.7% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fly.trade FLY | $0.01 | -0.29% | -5.45% | -5.35% | $135.43K | $2.50K | Trade | |
![]() DOSE DOSE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.61% | $136.58K | $0 | Trade | |
![]() Ispolink ISP | $0.00 | +0.52% | -9.53% | -34.45% | $136.48K | $12.70K | Trade | |
![]() KLA Tokenized Stock (Ondo) KLACon | $2,115.83 | +0.01% | -3.58% | -8.42% | $134.45K | $1.05M | Trade | |
![]() Heroes of NFT HON | $0.00 | 0.00% | -2.20% | -2.20% | $134.00K | $0 | Trade | |
![]() Kanzhun Tokenized Stock (Ondo) BZon | $14.91 | -0.01% | -1.70% | +8.27% | $133.47K | $191.94 | Trade | |
![]() Camino Network CAM | $0.00 | +0.00% | +8.17% | -22.58% | $133.30K | $401.85 | Trade | |
![]() Leeds United Fan Token LUFC | $0.03 | 0.00% | -4.97% | -4.35% | $133.27K | $0 | Trade | |
![]() Ta-da TADA | $0.00 | +0.02% | +2.10% | -6.84% | $132.62K | $14.08 | Trade | |
![]() Octokn OTK | $0.00 | +0.12% | -7.73% | -10.82% | $132.10K | $15.99K | Trade | |
![]() Dust DUST | $0.00 | +0.08% | +0.68% | -11.61% | $132.00K | $25.74K | Trade | |
![]() zkLink ZKL | $0.00 | +0.39% | -0.67% | -8.18% | $131.12K | $91.61K | Trade | |
![]() Mode MODE | $0.00 | +0.00% | -6.69% | +3.76% | $130.21K | $2.44K | Trade | |
![]() BBS Network BBS | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.25% | $130.11K | $59.89 | Trade | |
![]() Chainge XCHNG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +26.12% | $129.89K | $0 | Trade | |
![]() Eliza (elizawakesup) ELIZA | $0.00 | 0.00% | -3.16% | -6.47% | $129.28K | $0 | Trade | |
![]() MattleFun MATTLE | $0.01 | +0.73% | +2.27% | -10.08% | $129.21K | $227.36 | Trade | |
![]() Bombie BOMB | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $127.72K | $9.78K | Trade | |
![]() RMRK RMRK | $0.01 | 0.00% | +37.36% | +48.19% | $127.63K | $0 | Trade | |
![]() OpenLeverage OLE | $0.00 | +0.35% | -0.10% | -8.98% | $126.88K | $1.03K | Trade | |
![]() Applied Digital Tokenized Stock (Ondo) APLDon | $25.77 | -0.14% | -1.02% | -17.63% | $126.70K | $486.97K | Trade | |
![]() Pockemy PKM | $0.00 | 0.00% | -2.43% | -10.64% | $126.69K | $0 | Trade | |
![]() Success Kid SKID | $0.00 | 0.00% | -5.33% | -8.96% | $126.31K | $0 | Trade | |
![]() AgriDex AGRI | $0.00 | -3.04% | +14.91% | +89.59% | $126.09K | $49.61K | Trade | |
![]() Router Protocol (New) ROUTE | $0.00 | -1.76% | -4.95% | -11.18% | $125.69K | $114.82K | Trade | |
![]() Mindfak By Matt Furie MINDFAK | $0.00 | +0.17% | -1.48% | -6.30% | $125.65K | $287.45K | Trade | |
![]() Idena IDNA | $0.00 | -0.00% | -1.11% | -13.03% | $125.61K | $0 | Trade | |
![]() Quanta Services Tokenized Stock (Ondo) PWRon | $627.53 | -0.01% | -0.49% | -5.16% | $125.48K | $90.19K | Trade | |
![]() Digital Reserve Currency DRC | $0.00 | -0.05% | -2.41% | +2.05% | $124.87K | $15.60 | Trade | |
![]() Football World Community FWC | $0.00 | -0.67% | -62.57% | -62.73% | $124.12K | $36.22K | Trade | |
![]() Linear Finance LINA | $0.00 | +0.76% | +0.65% | +2.27% | $124.00K | $550.06 | Trade | |
![]() Forj (Bondly) BONDLY | $0.00 | 0.00% | -0.95% | -4.87% | $123.81K | $0 | Trade | |
![]() Pollux Coin POX | $0.00 | +0.01% | -43.99% | -60.00% | $123.53K | $0.15 | Trade | |
![]() Morphware XMW | $0.00 | 0.00% | -1.41% | +4.60% | $123.31K | $0 | Trade | |
![]() Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.00 | -0.02% | -82.56% | +10.29% | $123.26K | $11.40K | Trade | |
![]() RAT Escape RAT | $0.00 | +0.88% | +0.32% | -8.25% | $123.19K | $49.73 | Trade | |
![]() Wonderman Nation WNDR | $0.01 | +2.43% | +1.42% | +0.63% | $123.08K | $1.15K | Trade | |
![]() Karura KAR | $0.00 | -0.02% | +10.98% | +4.79% | $123.06K | $0 | Trade | |
![]() Humaniq HMQ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $122.58K | $0 | Trade | |
![]() Intuitive Machines Tokenized Stock (Ondo) LUNRon | $13.80 | -1.50% | +2.83% | -15.22% | $122.55K | $762.59K | Trade | |
![]() AgeOfGods AOG | $0.00 | -4.83% | -1.90% | -33.18% | $122.49K | $594.60 | Trade | |
![]() Bloktopia BLOK | $0.00 | 0.00% | +2.48% | +12.95% | $122.46K | $0 | Trade | |
![]() Acolyt ACOLYT | $0.00 | -0.01% | -3.37% | -4.63% | $122.30K | $12.91 | Trade | |
![]() TORSY torsy | $0.00 | +1.71% | -1.84% | -4.12% | $122.23K | $220.89 | Trade | |
![]() EXPERT_MONEY EXPERT | $0.00 | +0.01% | -0.63% | -0.72% | $122.19K | $94.68K | Trade | |
![]() ADAPad ADAPAD | $0.00 | +0.00% | +4.04% | -3.87% | $121.96K | $731.31 | Trade | |
![]() aixCB by Virtuals AIXCB | $0.00 | +0.01% | +0.35% | -9.52% | $121.70K | $0 | Trade | |
![]() Beats on Base BEATS | $0.00 | +1.04% | -5.42% | -7.32% | $121.25K | $2.92K | Trade | |
![]() DeFinder Capital DFC | $0.01 | 0.00% | -0.62% | -15.21% | $121.12K | $0 | Trade | |
![]() Edwin EDWIN | $0.00 | 0.00% | -0.58% | -6.89% | $121.07K | $0 | Trade |

















































