Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking shrinking this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.18T, which is a -3.49% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -11.8%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.28T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -15.8% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $228.11B market size, saw its daily trading volume swing by -21.3% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aPriori APR | $0.20 | +0.51% | -2.84% | -8.02% | $54.67M | $3.59M | Trade | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $0 | Trade | |
![]() Mina MINA | $0.04 | -0.07% | -2.01% | -9.82% | $54.09M | $2.94M | Trade | |
![]() FUNToken FUN | $0.01 | -0.04% | -0.05% | +11.40% | $53.94M | $2.28M | Trade | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.01 | -1.77% | -2.64% | -10.16% | $53.73M | $1.51M | Trade | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $245.57 | +0.00% | +0.95% | +8.16% | $53.80M | $465.49K | Trade | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.05 | -1.39% | -4.55% | -0.85% | $53.72M | $4.31M | Trade | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $112.81 | -0.57% | +2.18% | -9.05% | $53.56M | $0 | Trade | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.01 | +0.99% | +4.61% | +5.13% | $53.76M | $5.18M | Trade | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.00 | +1.00% | +15.18% | +6.49% | $54.04M | $60.56M | Trade | |
![]() Wormhole W | $0.01 | -1.87% | -2.49% | -6.68% | $53.28M | $84.74M | Trade | |
![]() Nano XNO | $0.40 | -2.02% | +3.59% | +8.90% | $52.87M | $981.93K | Trade | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $511.51 | 0.00% | +3.42% | +4.15% | $52.65M | $617.08 | Trade | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $349.99 | -0.12% | +2.36% | +3.99% | $52.61M | $34.91K | Trade | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.00 | -0.56% | -0.50% | -3.81% | $52.63M | $3.60M | Trade | |
![]() OpenLedger OPEN | $0.17 | -1.99% | +6.38% | +5.56% | $52.18M | $14.09M | Trade | |
![]() Holoworld AI HOLO | $0.07 | -1.09% | +9.09% | +8.85% | $51.74M | $11.13M | Trade | |
![]() Turbo TURBO | $0.00 | -0.86% | -2.69% | -8.58% | $51.91M | $7.69M | Trade | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.08 | -1.26% | -1.30% | -6.27% | $51.81M | $3.54M | Trade | |
![]() Useless Coin USELESS | $0.05 | +0.71% | -9.15% | -20.47% | $52.01M | $6.55M | Trade | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $62.91 | -0.16% | -0.37% | -10.34% | $51.76M | $7.10M | Trade | |
![]() Dohrnii DHN | $3.02 | +0.03% | -1.90% | -5.12% | $51.48M | $347.18K | Trade | |
![]() Super Micro Computer, Inc. tokenized stock (xStock) SMCIx | $30.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $51.10M | $915.97 | Trade | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.02 | -0.14% | -4.96% | -18.39% | $51.28M | $16.26M | Trade | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.28 | 0.00% | -0.97% | -8.92% | $51.02M | $58.68 | Trade | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.05 | -0.76% | -6.94% | -24.28% | $50.13M | $2.20M | Trade | |
![]() River RIVER | $2.58 | +0.53% | -4.74% | -21.47% | $50.62M | $3.67M | Trade | |
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $434.98 | -0.01% | +0.79% | -1.89% | $50.44M | $110.44K | Trade | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $22.11 | -0.02% | +2.46% | +2.23% | $49.94M | $14.34K | Trade | |
![]() Linea LINEA | $0.00 | -2.41% | -4.62% | -9.70% | $49.71M | $12.69M | Trade | |
![]() Xphere XP | $0.02 | +0.03% | -1.26% | +7.24% | $49.33M | $621.52K | Trade | |
![]() USD.AI CHIP | $0.03 | -0.90% | -3.14% | -18.50% | $49.45M | $8.93M | Trade | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.03 | -0.93% | -2.74% | -12.28% | $49.38M | $3.21M | Trade | |
![]() Vanguard S&P 500 tokenized ETF (xStock) VOOx | $683.12 | 0.00% | +0.12% | +0.01% | $49.08M | $6.30K | Trade | |
![]() aelf ELF | $0.06 | +0.15% | +0.06% | -2.81% | $48.67M | $995.26K | Trade | |
![]() Kava KAVA | $0.05 | -0.27% | -1.88% | -1.51% | $48.23M | $8.80M | Trade | |
![]() Targon SN4 | $10.88 | -1.64% | +3.65% | -1.15% | $48.04M | $670.28K | Trade | |
![]() Cysic CYS | $0.30 | -0.67% | -0.53% | -1.49% | $48.06M | $4.30M | Trade | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $0 | Trade | |
![]() AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSx | $55.24 | -0.61% | -3.59% | -12.15% | $48.13M | $4.75K | Trade | |
![]() io.net IO | $0.13 | -0.51% | -4.65% | -11.95% | $48.40M | $19.96M | Trade | |
![]() REAL ASSET | $0.27 | +0.24% | +0.77% | -2.68% | $47.79M | $3.17M | Trade | |
Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) AMATx | $456.12 | -0.62% | -9.98% | -9.98% | $47.42M | $1.96K | Trade | |
![]() Spark SPK | $0.02 | -1.39% | -1.33% | -9.62% | $47.03M | $8.12M | Trade | |
![]() Berachain BERA | $0.16 | -0.47% | -6.10% | -19.04% | $46.95M | $24.41M | Trade | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $0 | Trade | |
![]() Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) IWMx | $292.86 | -0.01% | +0.28% | -0.89% | $46.36M | $476.51 | Trade | |
![]() lium SN51 | $12.03 | -1.59% | +2.88% | -1.50% | $45.95M | $779.11K | Trade | |
![]() Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx | $75.63 | 0.00% | -0.83% | -3.16% | $46.03M | $1.73K | Trade | |
![]() Venus XVS | $2.77 | -0.32% | +2.13% | -1.52% | $45.36M | $1.35M | Trade |
















































