Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.18T, o que representa uma variação de-3.10% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-9.1%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.28T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-9.6% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$228.68B , viu seu volume diário de negociações oscilar-16.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fluent BLEND | $0.07 | -0.95% | +3.94% | +10.28% | $13.51M | $11.37M | Negociar | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $87.72 | +0.54% | +3.07% | +5.65% | $13.63M | $685.19K | Negociar | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.00 | +1.22% | -9.77% | -10.97% | $13.48M | $56.77K | Negociar | |
![]() Animecoin ANIME | $0.00 | -0.19% | -3.79% | -11.29% | $13.40M | $3.09M | Negociar | |
![]() Defigram DFG | $1.34 | -0.11% | +0.26% | -3.21% | $13.39M | $0 | Negociar | |
![]() Mira MIRA | $0.04 | +0.85% | +6.67% | -4.68% | $13.41M | $10.64M | Negociar | |
![]() Mey Network MEY | $0.05 | +0.22% | +3.45% | -6.14% | $13.36M | $224.59K | Negociar | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $90.65 | -0.01% | -0.72% | +0.37% | $13.31M | $199.95K | Negociar | |
![]() Corn CORN | $0.03 | +0.14% | -3.30% | +5.36% | $13.32M | $2.97M | Negociar | |
![]() Treasure MAGIC | $0.04 | +0.27% | -3.81% | -8.55% | $13.27M | $2.05M | Negociar | |
![]() AO AO | $1.84 | +0.02% | -3.08% | -9.14% | $13.23M | $119.20K | Negociar | |
![]() RIZE RIZE | $0.01 | +1.13% | -5.43% | -22.15% | $13.30M | $212.40K | Negociar | |
![]() Radix XRD | $0.00 | -0.09% | +0.67% | +17.37% | $13.14M | $165.78K | Negociar | |
![]() Particle Network PARTI | $0.02 | -0.05% | -7.06% | -17.80% | $13.05M | $11.50M | Negociar | |
![]() Electroneum ETN | $0.00 | +0.04% | +1.67% | -5.50% | $13.03M | $274.14K | Negociar | |
![]() MovieBloc MBL | $0.00 | +0.02% | -3.38% | -4.90% | $12.99M | $1.33M | Negociar | |
![]() ROGin AI ROG | $0.19 | -3.22% | -4.75% | -30.71% | $12.43M | $32.89K | Negociar | |
![]() SynFutures F | $0.00 | +0.27% | -3.68% | -12.19% | $12.95M | $2.33M | Negociar | |
![]() Orchid OXT | $0.01 | -1.95% | -6.55% | -11.21% | $12.73M | $3.92M | Negociar | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.73 | -1.44% | -13.18% | -11.24% | $12.95M | $4.10M | Negociar | |
![]() Recall RECALL | $0.04 | +0.26% | -2.34% | +3.13% | $12.56M | $2.81M | Negociar | |
![]() Solend SLND | $0.13 | +0.00% | +5.04% | +0.62% | $12.49M | $0.25 | Negociar | |
![]() Firo FIRO | $0.66 | +0.55% | +5.14% | -1.80% | $12.51M | $264.01K | Negociar | |
![]() Lumia LUMIA | $0.07 | -0.13% | +5.69% | +7.34% | $12.49M | $4.73M | Negociar | |
![]() Xai XAI | $0.01 | -1.15% | -7.60% | -16.82% | $12.43M | $5.01M | Negociar | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $1.00 | +0.03% | -0.02% | -0.00% | $12.42M | $9.45M | Negociar | |
![]() IBS IBS | $24.87 | -0.01% | -0.44% | +0.12% | $12.27M | $2.08M | Negociar | |
![]() zkPass ZKP | $0.04 | +0.52% | -5.13% | -8.38% | $12.32M | $7.54M | Negociar | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.01 | +0.32% | -4.49% | -9.56% | $12.28M | $2.38M | Negociar | |
![]() ARPA ARPA | $0.01 | +0.34% | -0.91% | -3.59% | $12.30M | $4.06M | Negociar | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $162.22 | -0.12% | -0.07% | -0.99% | $12.25M | $673.14K | Negociar | |
![]() XSGD XSGD | $0.78 | -0.04% | +0.15% | +0.04% | $12.24M | $606.24K | Negociar | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.08 | +0.02% | -1.39% | -2.98% | $12.24M | $19.36K | Negociar | |
![]() RAMP RAMP | $0.03 | 0.00% | 0.00% | +52.72% | $12.53M | $13.33 | Negociar | |
![]() USDB USDB | $0.99 | -0.48% | -0.53% | -0.93% | $12.21M | $5.82K | Negociar | |
![]() Aurora AURORA | $0.02 | -0.29% | +5.03% | -8.38% | $12.16M | $372.56K | Negociar | |
![]() Wirex Token WXT | $0.00 | -0.33% | +0.99% | -1.77% | $12.14M | $261.17K | Negociar | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.04 | -0.21% | -5.93% | -13.25% | $12.13M | $3.38M | Negociar | |
![]() Metadium META | $0.01 | +0.16% | -5.96% | -11.44% | $12.18M | $265.11K | Negociar | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.03 | +0.12% | -3.54% | -14.78% | $12.12M | $1.15M | Negociar | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.07 | +2.85% | +4.64% | -0.57% | $12.35M | $3.95M | Negociar | |
![]() Tutorial TUT | $0.01 | -2.46% | +4.69% | +1.67% | $11.98M | $5.73M | Negociar | |
![]() Radworks RAD | $0.21 | +0.80% | -0.80% | -4.50% | $12.13M | $2.42M | Negociar | |
![]() Chromia CHR | $0.01 | +1.32% | +0.81% | -20.09% | $12.01M | $1.26M | Negociar | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $0 | Negociar | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.01 | -0.22% | +2.30% | -11.72% | $11.88M | $926.60K | Negociar | |
![]() OG Fan Token OG | $2.49 | +0.28% | +1.49% | -4.43% | $11.86M | $4.37M | Negociar | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $75.37 | +0.03% | -0.57% | -3.22% | $11.92M | $1.20M | Negociar | |
![]() Boundless ZKC | $0.04 | +0.06% | -5.57% | -9.88% | $11.84M | $4.14M | Negociar | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.01 | +0.06% | +0.52% | -6.31% | $11.88M | $15.26K | Negociar |

















































