Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.18T, o que representa uma variação de-3.36% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-11.1%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.28T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-10.2% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$228.11B , viu seu volume diário de negociações oscilar-18.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIAM DIAM | $0.01 | +0.01% | -0.39% | -1.67% | $11.74M | $228.62K | Negociar | |
![]() INFINIT IN | $0.03 | -0.77% | -4.81% | -18.38% | $11.70M | $2.89M | Negociar | |
![]() tokenbot CLANKER | $11.83 | -0.52% | -6.60% | -14.05% | $11.67M | $2.00M | Negociar | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.05 | +0.08% | -4.18% | -7.78% | $11.63M | $1.83M | Negociar | |
![]() GYEN GYEN | $0.01 | -0.23% | -0.06% | -9.95% | $11.60M | $2.23 | Negociar | |
![]() Biconomy BICO | $0.01 | +0.20% | -5.64% | -16.58% | $11.56M | $2.67M | Negociar | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.01 | -0.48% | -7.05% | -6.33% | $11.45M | $3.70M | Negociar | |
![]() Celer Network CELR | $0.00 | -0.46% | -5.68% | -15.92% | $11.50M | $1.36M | Negociar | |
![]() Hippo Protocol HP | $0.01 | -1.08% | -3.94% | -9.94% | $11.34M | $122.35K | Negociar | |
![]() Secret SCRT | $0.03 | -0.91% | -6.27% | -24.55% | $11.38M | $6.33M | Negociar | |
![]() Freedom Dollar FUSD | $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.07% | $11.38M | $180.87K | Negociar | |
![]() REI Network REI | $0.02 | +83.72% | +108.88% | +190.24% | $15.52M | $114.83K | Negociar | |
![]() Gains Network GNS | $0.49 | -0.12% | -1.82% | -13.54% | $11.35M | $321.94K | Negociar | |
![]() Metaplex MPLX | $0.02 | -0.39% | +1.30% | -3.47% | $11.35M | $4.92M | Negociar | |
![]() Felysyum FELY | $0.26 | +0.00% | -0.62% | -1.48% | $11.32M | $132.30K | Negociar | |
![]() Coin98 C98 | $0.01 | -0.36% | -5.04% | -14.36% | $11.31M | $7.87M | Negociar | |
Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.01 | -4.99% | +72.72% | -47.84% | $11.11M | $17.94M | Negociar | |
![]() Autonomi ANT | $0.03 | -0.01% | -31.49% | -36.07% | $11.27M | $404.99K | Negociar | |
![]() SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon | $15.24 | -0.52% | -8.67% | -10.96% | $11.27M | $277.89K | Negociar | |
![]() MyNeighborAlice ALICE | $0.11 | -0.08% | -5.75% | -9.09% | $11.24M | $4.16M | Negociar | |
![]() Mubarak MUBARAK | $0.01 | -0.74% | +2.56% | +1.47% | $11.15M | $4.48M | Negociar | |
![]() iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon | $111.36 | -0.04% | +0.05% | -0.16% | $11.16M | $588.37K | Negociar | |
![]() iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon | $106.25 | +0.12% | -0.37% | +0.35% | $11.10M | $484.71K | Negociar | |
![]() Alien Worlds TLM | $0.00 | -0.41% | -8.07% | -12.45% | $11.09M | $11.70M | Negociar | |
![]() Origin Protocol OGN | $0.02 | -2.65% | +2.90% | -6.89% | $10.80M | $11.10M | Negociar | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.15 | -0.16% | -3.29% | -5.70% | $11.00M | $8.34M | Negociar | |
![]() Osaka Protocol OSAK | $0.00 | -0.52% | -0.89% | +1.42% | $10.96M | $56.10K | Negociar | |
![]() Citrea CTR | $0.01 | -0.26% | -0.98% | -12.11% | $10.96M | $6.07M | Negociar | |
![]() Quai Network QUAI | $0.01 | +0.87% | +3.00% | -16.68% | $10.96M | $240.38K | Negociar | |
![]() Ridges AI SN62 | $2.52 | +0.26% | +9.71% | +4.88% | $11.02M | $1.49M | Negociar | |
![]() JOE JOE | $0.02 | -0.15% | -5.43% | -17.01% | $10.96M | $4.50M | Negociar | |
![]() Bone ShibaSwap BONE | $0.05 | -0.05% | -0.19% | +2.64% | $10.90M | $828.81K | Negociar | |
![]() Orderly ORDER | $0.03 | -0.08% | -4.53% | -13.31% | $10.87M | $2.44M | Negociar | |
![]() Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINon | $164.61 | +0.43% | -0.76% | -4.24% | $10.92M | $28.96M | Negociar | |
![]() Decentralized Social DESO | $1.21 | -0.01% | +1.91% | +29.18% | $10.77M | $3.71K | Negociar | |
![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.01 | -0.27% | -0.35% | -5.22% | $10.71M | $482.82K | Negociar | |
![]() Hamster Kombat HMSTR | $0.00 | -0.49% | -2.94% | -10.91% | $10.61M | $4.61M | Negociar | |
![]() Eesee ESE | $0.01 | -1.86% | -12.51% | -13.08% | $10.57M | $1.24M | Negociar | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTon | $396.16 | +0.11% | -0.86% | +1.37% | $10.61M | $1.76M | Negociar | |
![]() Komodo KMD | $0.08 | 0.00% | -1.20% | +683.67% | $10.56M | $0 | Negociar | |
![]() MetaMUI MMUI | $0.02 | +0.01% | -0.02% | -16.92% | $10.56M | $561.48K | Negociar | |
![]() Circle Tokenized Stock (Reality) rCRCL | $62.28 | -0.21% | -3.38% | -8.89% | $10.61M | $594.69K | Negociar | |
![]() StablR USD USDR | $0.49 | +15.86% | +99.49% | +119.75% | $10.50M | $2.55K | Negociar | |
![]() Wecan Group WECAN | $0.00 | 0.00% | -4.17% | -4.01% | $10.47M | $0 | Negociar | |
![]() BENQI QI | $0.00 | +10.98% | +10.71% | +10.45% | $9.29M | $1.27M | Negociar | |
![]() saffron.finance SFI | $104.58 | -0.11% | -1.39% | -7.79% | $10.39M | $13.61K | Negociar | |
![]() Lagrange LA | $0.05 | -2.39% | -17.46% | -0.33% | $10.35M | $38.82M | Negociar | |
![]() Wanchain WAN | $0.05 | -1.05% | +0.12% | -0.46% | $10.30M | $726.03K | Negociar | |
![]() Caldera ERA | $0.07 | -1.23% | +3.21% | -27.20% | $10.36M | $11.11M | Negociar | |
![]() Checkmate CHECK | $0.03 | +1.76% | +2.99% | +11.30% | $9.31M | $6.77M | Negociar |
















































