今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-2.24% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-4.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-4.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$229.89B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-10.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Railgun RAIL | $1.49 | -0.01% | -0.17% | -14.56% | $23.31M | $10.23K | 交易 | |
![]() Aleo ALEO | $0.02 | +0.47% | +2.18% | -1.18% | $23.20M | $840.29K | 交易 | |
![]() ICON ICX | $0.02 | -0.29% | -2.54% | -9.53% | $23.05M | $666.47K | 交易 | |
![]() Isiklar Coin ISIKC | $0.23 | -0.22% | -0.23% | -0.21% | $23.03M | $418.45K | 交易 | |
![]() Vanta Network VANTA | $5.37 | +0.18% | +4.00% | -2.91% | $23.08M | $205.31K | 交易 | |
![]() Catizen CATI | $0.03 | +0.43% | -3.83% | -14.39% | $22.86M | $2.68M | 交易 | |
![]() Zeebu ZBU | $0.13 | 0.00% | +1.08% | -69.28% | $22.86M | $0 | 交易 | |
![]() OpenServ SERV | $0.03 | +0.29% | -2.09% | -22.59% | $22.84M | $629.71K | 交易 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon | $52.11 | +0.14% | +0.68% | -2.75% | $22.86M | $3.27M | 交易 | |
![]() B3 (Base) B3 | $0.00 | -0.34% | +0.52% | -3.75% | $22.63M | $3.87M | 交易 | |
![]() Alchemist AI ALCH | $0.03 | -0.32% | -2.68% | +0.30% | $22.62M | $2.61M | 交易 | |
![]() AIHub AIH | $19.29 | -0.12% | -13.14% | -54.16% | $22.57M | $0 | 交易 | |
![]() OKZOO AIOT | $0.05 | -0.38% | +0.02% | -9.39% | $22.57M | $669.40K | 交易 | |
![]() MYX Finance MYX | $0.07 | -0.24% | -1.25% | -19.51% | $22.34M | $10.22M | 交易 | |
![]() Solstice SLX | $0.09 | -0.42% | -0.85% | -16.88% | $22.39M | $17.99M | 交易 | |
![]() Trusta.AI TA | $0.06 | -0.08% | -0.84% | -11.76% | $22.38M | $930.35K | 交易 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVx | $52.09 | +0.13% | +0.62% | -2.93% | $22.33M | $67.60K | 交易 | |
![]() Powerledger POWR | $0.04 | +0.14% | -2.73% | -10.56% | $22.22M | $2.07M | 交易 | |
![]() Folks Finance FOLKS | $1.82 | -0.52% | -2.74% | -11.73% | $22.22M | $2.06M | 交易 | |
![]() MVL MVL | $0.00 | -0.09% | -2.17% | -6.77% | $22.41M | $63.43K | 交易 | |
![]() OpenGradient OPG | $0.09 | +0.62% | -4.11% | -10.99% | $22.24M | $11.56M | 交易 | |
![]() WOO WOO | $0.01 | -0.37% | -3.93% | -9.06% | $22.04M | $1.99M | 交易 | |
![]() iExec RLC RLC | $0.25 | +0.04% | -2.40% | -11.74% | $21.99M | $1.80M | 交易 | |
![]() Ark of Panda AOP | $0.03 | +0.10% | -1.83% | -19.03% | $21.99M | $1.93M | 交易 | |
![]() Arkham ARKM | $0.10 | -0.27% | -2.43% | -12.51% | $21.93M | $59.69M | 交易 | |
![]() Defi App HOME | $0.01 | -0.58% | -11.84% | -20.28% | $21.85M | $15.43M | 交易 | |
![]() SKALE SKL | $0.00 | +0.51% | -6.52% | -10.36% | $21.87M | $5.20M | 交易 | |
![]() BORA BORA | $0.02 | -0.52% | -3.59% | -14.80% | $21.72M | $160.75K | 交易 | |
![]() SLT SLT | $2.55 | 0.00% | +1.50% | -1.20% | $21.70M | $23.04K | 交易 | |
![]() Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.10 | -0.29% | -2.17% | -5.84% | $21.67M | $3.09M | 交易 | |
![]() Tokenlon Network Token LON | $0.18 | 0.00% | +2.27% | -0.94% | $21.67M | $25.60 | 交易 | |
![]() Storj STORJ | $0.05 | -0.75% | -9.79% | -32.22% | $21.51M | $14.33M | 交易 | |
![]() Cyber CYBER | $0.30 | -0.26% | -2.31% | -10.47% | $21.54M | $7.22M | 交易 | |
![]() OLAXBT AIO | $0.09 | -0.20% | -3.00% | -17.68% | $21.63M | $1.30M | 交易 | |
![]() Core CORE | $0.02 | +1.67% | -0.15% | -27.35% | $21.77M | $3.89M | 交易 | |
![]() Osmosis OSMO | $0.03 | -0.30% | +0.32% | -17.20% | $21.54M | $2.34M | 交易 | |
![]() MetaMask USD mUSD | $1.00 | -0.01% | +0.08% | -1.15% | $21.51M | $5.74M | 交易 | |
![]() Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $24.56 | -0.59% | -3.35% | -25.71% | $21.49M | $5.79M | 交易 | |
![]() Worldwide USD WUSD | $0.98 | +0.00% | -0.21% | -1.41% | $21.48M | $23.31 | 交易 | |
![]() Renzo REZ | $0.00 | -0.99% | -8.27% | +1.16% | $21.35M | $12.97M | 交易 | |
![]() Snek SNEK | $0.00 | -0.01% | -1.74% | -9.73% | $21.31M | $956.09K | 交易 | |
![]() Constellation DAG | $0.01 | +0.10% | -0.04% | -7.57% | $21.19M | $607.91K | 交易 | |
![]() Everything EV | $0.00 | +0.02% | -0.20% | -1.64% | $21.20M | $242.05K | 交易 | |
![]() SNC SCANDIC COIN SNC | $0.16 | -0.21% | -0.55% | -0.74% | $20.96M | $181.23K | 交易 | |
![]() siren SIREN | $0.03 | -0.23% | -7.35% | -23.36% | $20.84M | $3.75M | 交易 | |
![]() IOST IOST | $0.00 | -0.01% | -9.34% | -9.51% | $20.83M | $4.84M | 交易 | |
![]() Somnia SOMI | $0.09 | -0.17% | -3.92% | -14.00% | $20.78M | $4.05M | 交易 | |
![]() Chainbase C | $0.05 | -0.29% | -3.03% | -17.91% | $20.71M | $3.39M | 交易 | |
![]() Micron Tokenized Stock (Reality) rMU | $818.03 | -0.60% | -1.61% | -12.77% | $20.49M | $1.54M | 交易 | |
![]() QANplatform QANX | $0.01 | +0.28% | -4.33% | -10.05% | $20.45M | $110.15K | 交易 |

















































