今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-1.60% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-4.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-4.7% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$227.22B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-22.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Free Joby JOBY | $0.00 | +4.30% | -13.24% | -47.03% | $1.64M | $181.85K | 交易 | |
![]() OpenAI tokenized stock (PreStocks) OPENAI | $1,157.11 | +0.00% | +15.92% | +26.26% | $1.62M | $4.15K | 交易 | |
![]() Staika STIK | $0.01 | -4.79% | -4.02% | -4.70% | $1.62M | $2.82K | 交易 | |
![]() Bitcicoin BITCI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.62M | $0 | 交易 | |
![]() nubcat NUB | $0.00 | +0.41% | -8.70% | -15.88% | $1.61M | $266.10K | 交易 | |
![]() HI HI | $0.00 | +0.00% | +0.53% | -0.16% | $1.61M | $3.17 | 交易 | |
![]() Propbase PROPS | $0.00 | +0.19% | +1.08% | -6.42% | $1.61M | $791.51K | 交易 | |
![]() LUCA LUCA | $0.24 | +1.23% | +2.91% | -4.05% | $1.61M | $80.60K | 交易 | |
![]() GOAT Network GOATED | $0.01 | -0.11% | -0.77% | -21.77% | $1.61M | $530.82K | 交易 | |
![]() Ribbon Finance RBN | $0.02 | 0.00% | 0.00% | +3.45% | $1.61M | $0 | 交易 | |
![]() MIA MIA | $0.01 | +0.00% | -1.55% | -0.06% | $1.61M | $22.59 | 交易 | |
![]() WINR Protocol WINR | $0.00 | +0.46% | +0.07% | +41.97% | $1.60M | $2.01K | 交易 | |
![]() Coinweb CWEB | $0.00 | -0.05% | -1.71% | -26.95% | $1.60M | $73.85K | 交易 | |
![]() Kadena KDA | $0.01 | +1.10% | -11.84% | -20.65% | $1.60M | $5.74K | 交易 | |
![]() SolCex SOLCEX | $0.00 | -0.29% | +9.58% | -8.52% | $1.59M | $21.14K | 交易 | |
![]() Indigo Protocol INDY | $0.10 | 0.00% | -1.36% | +0.13% | $1.59M | $0 | 交易 | |
![]() toyow TTN | $0.07 | -0.23% | -0.32% | +0.11% | $1.58M | $535.89K | 交易 | |
![]() 401jK 401JK | $0.00 | +0.13% | +0.55% | +0.62% | $1.58M | $25.15K | 交易 | |
![]() Vexanium VEX | $0.00 | +0.06% | +0.21% | -1.78% | $1.58M | $30.35K | 交易 | |
![]() VNX Euro VEUR | $0.57 | 0.00% | -2.43% | -4.65% | $1.57M | $0 | 交易 | |
![]() Trabzonspor Fan Token TRA | $0.19 | -0.17% | +1.37% | +5.82% | $1.56M | $259.04K | 交易 | |
![]() Harold HAROLD | $0.00 | +0.42% | -0.39% | -7.26% | $1.56M | $18.03K | 交易 | |
![]() Astroon AST | $0.00 | -0.07% | +0.18% | -0.40% | $1.55M | $92.41K | 交易 | |
![]() HOSKY Token HOSKY | $0.00 | -0.97% | -1.64% | +3.91% | $1.55M | $87.03K | 交易 | |
![]() Vertical AI VERTAI | $0.02 | -1.85% | -1.73% | -13.55% | $1.55M | $3.33K | 交易 | |
![]() 0x0.ai 0x0 | $0.00 | 0.00% | -0.83% | +0.58% | $1.55M | $0 | 交易 | |
![]() Snowflake Tokenized Stock (Ondo) SNOWon | $269.90 | +0.16% | +0.53% | +3.64% | $1.54M | $1.23M | 交易 | |
![]() Æternity AE | $0.00 | +0.01% | +3.38% | -8.21% | $1.54M | $605.35 | 交易 | |
![]() Google Tokenized Stock (Reality) rGOOGL | $345.73 | -0.07% | -2.48% | -3.36% | $1.54M | $0 | 交易 | |
![]() METAVERSE METAV | $0.00 | 0.00% | -1.60% | -4.38% | $1.53M | $0 | 交易 | |
![]() Sentinel P2P | $0.00 | +0.41% | +2.92% | -0.03% | $1.53M | $13.04K | 交易 | |
![]() Tharwa TRWA | $0.00 | +0.83% | -7.93% | -20.18% | $1.53M | $105.98K | 交易 | |
![]() Swarm Markets SMT | $0.02 | -0.59% | -5.01% | -29.10% | $1.53M | $61.59K | 交易 | |
![]() ZClassic ZCL | $0.16 | +0.01% | -0.28% | -7.01% | $1.52M | $0 | 交易 | |
![]() Hachiko $HACHI | $0.00 | -0.22% | -2.27% | -12.92% | $1.52M | $83.69K | 交易 | |
![]() ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWon | $519.96 | +0.19% | +1.43% | -3.00% | $1.52M | $837.89K | 交易 | |
![]() CumRocket CUMMIES | $0.00 | +0.00% | +1.12% | -3.69% | $1.51M | $59.85 | 交易 | |
![]() Moonchain MCH | $0.01 | +0.09% | +0.00% | -14.12% | $1.51M | $1.60K | 交易 | |
![]() Bitcoin 2 BTC2 | $0.08 | -0.11% | +2.15% | +3.16% | $1.51M | $11.03K | 交易 | |
![]() OciCat OCICAT | $0.00 | -0.09% | -0.90% | -11.42% | $1.51M | $4.23K | 交易 | |
![]() Phantasma SOUL | $0.01 | -0.16% | -3.80% | -8.38% | $1.49M | $114.96K | 交易 | |
![]() Mayflower AI MAY | $0.00 | -0.64% | -0.57% | -0.18% | $1.49M | $10.84K | 交易 | |
![]() NetMind Token NMT | $0.04 | -0.86% | +0.11% | -0.62% | $1.49M | $53.57K | 交易 | |
![]() LIBRA LIBRA | $0.01 | 0.00% | -5.69% | +12.32% | $1.48M | $0 | 交易 | |
![]() donotfomoew MOEW | $0.00 | +0.01% | +0.92% | +4.49% | $1.48M | $381.23K | 交易 | |
![]() Crypterium CRPT | $0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0 | 交易 | |
![]() ArchLoot AL | $0.00 | -0.27% | +0.17% | -6.57% | $1.47M | $160.11K | 交易 | |
![]() XELIS XEL | $0.26 | +0.01% | +1.44% | -3.53% | $1.47M | $9.79K | 交易 | |
![]() Crypton CRP | $0.14 | +0.07% | +0.88% | -0.42% | $1.47M | $76.48K | 交易 | |
![]() Cryptocurrency Coin CRYPTO | $0.00 | +0.52% | +2.73% | -15.80% | $1.46M | $3.55K | 交易 |

















































