今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.12% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-4.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-4.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.82B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-3.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DoorDash Tokenized Stock (Ondo) DASHon | $182.40 | +0.27% | -2.19% | -4.19% | $863.39K | $469.62K | 交易 | |
![]() Fric FRIC | $0.00 | +0.31% | -1.30% | +10.17% | $863.04K | $864.57 | 交易 | |
![]() BeB BEB1M | $0.00 | +0.65% | +11.44% | +0.11% | $855.27K | $8.37K | 交易 | |
![]() Shrapnel SHRAP | $0.00 | -0.00% | -6.17% | -14.70% | $858.51K | $0 | 交易 | |
![]() Radiant Capital RDNT | $0.00 | +0.57% | +7.76% | -4.71% | $855.68K | $468.30K | 交易 | |
![]() Handshake HNS | $0.00 | -3.17% | -3.30% | +2.55% | $852.23K | $4.78K | 交易 | |
![]() ICHI ICHI | $0.09 | 0.00% | -2.60% | -0.37% | $852.20K | $0 | 交易 | |
![]() Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH | $0.00 | +0.60% | -0.38% | +6.19% | $851.72K | $638.60 | 交易 | |
![]() FIO Protocol FIO | $0.00 | +0.03% | +3.30% | -0.09% | $851.51K | $508.30K | 交易 | |
![]() CatSlap SLAP | $0.00 | 0.00% | -4.53% | +2.48% | $849.04K | $0 | 交易 | |
![]() NodeOps NODE | $0.01 | +0.10% | -8.65% | -3.50% | $847.48K | $2.79M | 交易 | |
![]() パンチ PUNCH | $0.00 | -0.24% | -2.85% | -0.10% | $847.23K | $42.37K | 交易 | |
![]() Netflix Tokenized Stock (Ondo) NFLXon | $689.35 | -0.18% | +1.38% | -6.16% | $844.03K | $3.02M | 交易 | |
![]() XRP Healthcare XRPH | $0.01 | +0.14% | -3.17% | -6.02% | $843.33K | $46.67K | 交易 | |
![]() Pwease PWEASE | $0.00 | +0.33% | +1.79% | -7.31% | $842.32K | $78.42K | 交易 | |
![]() Chickencoin CHKN | $0.00 | 0.00% | -1.20% | +5.23% | $840.48K | $0 | 交易 | |
![]() NuNet NTX | $0.00 | -0.14% | -3.41% | -16.78% | $838.44K | $106.79K | 交易 | |
![]() Reality Metaverse RMV | $0.00 | +0.32% | -3.10% | -1.66% | $836.00K | $73.73K | 交易 | |
![]() Cream Finance CREAM | $0.45 | +0.01% | +0.01% | -4.76% | $835.04K | $0 | 交易 | |
![]() All.Art Protocol AART | $0.00 | -0.05% | +1.05% | -7.64% | $832.53K | $1.03K | 交易 | |
![]() Hosico HOSICO | $0.00 | 0.00% | +4.22% | -0.53% | $831.02K | $0 | 交易 | |
![]() Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERon | $72.78 | +0.77% | -1.57% | -2.66% | $828.53K | $1.62M | 交易 | |
![]() Italian National Football Team Fan Token ITA | $0.06 | +1.36% | -10.28% | +3.14% | $827.35K | $233.84K | 交易 | |
![]() Coral Protocol CORAL | $0.00 | -0.17% | +8.95% | +0.24% | $826.36K | $87.03K | 交易 | |
![]() State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks SPYB | $742.65 | -0.13% | -0.80% | -1.78% | $821.87K | $5.77M | 交易 | |
![]() Stride STRD | $0.02 | -0.58% | -0.46% | -1.23% | $816.82K | $670.82 | 交易 | |
![]() TOWER TOWER | $0.00 | -0.28% | +0.96% | -4.72% | $816.81K | $211.28K | 交易 | |
![]() Zyfai ZFI | $0.00 | 0.00% | +8.01% | -14.81% | $816.20K | $0 | 交易 | |
![]() Voxies VOXEL | $0.00 | -0.12% | -5.14% | -5.76% | $813.94K | $17.43K | 交易 | |
![]() Shina Inu SHI | $0.00 | 0.00% | -1.59% | +0.35% | $809.06K | $0 | 交易 | |
![]() Samoyedcoin SAMO | $0.00 | +0.44% | -6.41% | -10.99% | $808.52K | $25.34K | 交易 | |
![]() Hydra HYDRA | $0.03 | +0.00% | +0.03% | -0.39% | $805.95K | $76.51 | 交易 | |
![]() Cashaa CAS | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -15.13% | $799.54K | $0 | 交易 | |
![]() Mother Iggy MOTHER | $0.00 | -0.00% | -3.03% | -10.00% | $797.70K | $0 | 交易 | |
![]() Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKon | $10.14 | +0.05% | -0.53% | -18.33% | $797.27K | $560.46K | 交易 | |
![]() BLOCKLORDS LRDS | $0.02 | +0.54% | -1.51% | -3.17% | $794.94K | $17.68K | 交易 | |
![]() Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) LITEon | $730.87 | +0.04% | +5.78% | -8.55% | $793.03K | $675.66K | 交易 | |
![]() Rocket Lab Tokenized bStocks RKLBB | $68.09 | -0.19% | +2.95% | -16.07% | $791.33K | $4.08M | 交易 | |
![]() HeroesTD HTD | $0.00 | 0.00% | -0.25% | -0.14% | $789.37K | $0 | 交易 | |
![]() SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDon | $368.91 | -0.02% | +1.04% | -1.32% | $789.03K | $1.35M | 交易 | |
![]() Eaton Tokenized Stock (Ondo) ETNon | $400.38 | +0.29% | +1.32% | -1.75% | $788.63K | $779.34K | 交易 | |
![]() BunkerCoin BUNKER | $0.00 | 0.00% | -1.87% | +40.32% | $788.25K | $0 | 交易 | |
![]() LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) LOBO | $0.00 | -0.14% | +3.35% | -2.41% | $787.99K | $8.55K | 交易 | |
![]() StaFi FIS | $0.01 | -2.68% | +4.09% | -10.77% | $787.28K | $130.95K | 交易 | |
![]() Gracy GRACY | $0.00 | +3.72% | +11.40% | -21.65% | $786.30K | $544.12K | 交易 | |
![]() Cocoro (officialcocoro.com) COCORO | $0.00 | -0.00% | +1.69% | +1.69% | $785.90K | $567.93 | 交易 | |
![]() Matrix AI Network MAN | $0.00 | -0.38% | +0.36% | -2.17% | $785.58K | $53.33K | 交易 | |
![]() Artrade ATR | $0.00 | -0.12% | +1.67% | -10.42% | $783.79K | $138.59K | 交易 | |
![]() CUDIS CUDIS | $0.00 | -15.61% | -34.99% | -30.45% | $779.45K | $7.24M | 交易 | |
![]() UXLINK UXLINK | $0.00 | -0.74% | -0.75% | +20.02% | $778.70K | $127.52K | 交易 |

















































