今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.27% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+13.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了+18.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.69B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+30.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VK Token VK | $0.00 | 0.00% | -0.13% | -0.28% | $417.84K | $0 | 交易 | |
![]() Bitgesell BGL | $0.03 | -0.01% | -0.36% | -0.27% | $415.87K | $95.73 | 交易 | |
![]() Hakka.Finance HAKKA | $0.00 | 0.00% | -38.64% | -13.41% | $415.36K | $0 | 交易 | |
![]() LC SHIB LC | $0.00 | +0.04% | +1.80% | -11.04% | $412.04K | $216.30K | 交易 | |
![]() Nitro NITRO | $0.00 | -0.29% | -6.46% | +2.41% | $411.76K | $88.93K | 交易 | |
![]() ISKRA Token ISK | $0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.65% | $411.02K | $20.38 | 交易 | |
![]() NULS NULS | $0.00 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $411.03K | $0 | 交易 | |
![]() HOME3 HTS | $0.00 | 0.00% | -3.18% | -0.88% | $409.70K | $0 | 交易 | |
![]() Fair and Free FAIR3 | $0.00 | +0.53% | -0.97% | -1.01% | $409.26K | $11.78K | 交易 | |
![]() Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTon | $18.31 | +0.57% | -1.72% | -12.88% | $409.20K | $874.29K | 交易 | |
![]() Keep3rV1 KP3R | $0.96 | +0.19% | +0.17% | +7.28% | $406.33K | $356.42 | 交易 | |
![]() Frodo the virtual samurai FROG | $0.00 | 0.00% | -2.44% | -2.65% | $406.14K | $0 | 交易 | |
![]() GameZone GZONE | $0.00 | -0.34% | -14.51% | -31.92% | $405.48K | $3.74K | 交易 | |
![]() Deutsche eMark DEM | $0.00 | -0.10% | +31.66% | +99.46% | $404.35K | $10.64 | 交易 | |
![]() Mintlayer ML | $0.01 | +0.04% | -0.34% | +1.17% | $404.31K | $115.18K | 交易 | |
![]() Baby Pepe BABYPEPE | $0.00 | +0.71% | -2.96% | -11.39% | $403.51K | $250.57 | 交易 | |
![]() Credefi CREDI | $0.00 | -0.03% | -1.35% | +3.35% | $402.74K | $34.14K | 交易 | |
![]() Trog TROG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.11% | $400.84K | $0 | 交易 | |
![]() Waffles Davincij15's Cat $WAFFLES | $0.00 | +0.24% | -4.75% | +4.14% | $400.04K | $2.56K | 交易 | |
![]() Happy Cat HAPPY | $0.00 | +0.26% | -1.82% | -5.45% | $400.04K | $36.24K | 交易 | |
![]() Midas The Minotaur MIDAS | $0.00 | 0.00% | +3.64% | +1.84% | $398.60K | $0 | 交易 | |
![]() ZygoSwap ZSWAP | $0.00 | -0.10% | -4.25% | -9.93% | $398.06K | $38.53K | 交易 | |
![]() 黑马 黑马 | $0.00 | +0.09% | -1.09% | -5.08% | $397.97K | $3.07M | 交易 | |
![]() Owlto Finance OWL | $0.00 | +0.50% | -8.87% | -35.62% | $397.83K | $1.27M | 交易 | |
![]() GameStop Tokenized Stock (Ondo) GMEon | $22.43 | -0.14% | +0.53% | +1.18% | $397.79K | $1.21M | 交易 | |
![]() CannabisCoin CANN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $397.52K | $0 | 交易 | |
![]() XYRO XYRO | $0.00 | -1.65% | +5.47% | +40.36% | $397.45K | $3.71K | 交易 | |
![]() MSQUARE GLOBAL MSQ | $0.07 | -0.22% | +1.29% | -8.16% | $395.82K | $17.32K | 交易 | |
![]() Thala THL | $0.01 | +0.00% | +0.17% | -1.74% | $396.07K | $149.39 | 交易 | |
![]() Apple Tokenized Stock (Reality) rAAPL | $313.65 | -5.97% | -6.52% | +0.34% | $395.88K | $0 | 交易 | |
![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) rTQQQ | $67.09 | -0.03% | -2.96% | -13.26% | $395.10K | $0 | 交易 | |
![]() BitcoinOS BOS | $0.00 | -1.57% | -5.68% | -31.57% | $393.00K | $76.80K | 交易 | |
![]() LABUBU SOL LABUBU | $0.00 | -0.24% | +0.75% | -26.30% | $392.27K | $4.93M | 交易 | |
![]() Mubarakah MUBARAKAH | $0.00 | +0.06% | -2.06% | -4.98% | $392.26K | $31.00K | 交易 | |
![]() Everton Fan Token EFC | $0.05 | +1.25% | -4.23% | -3.00% | $391.94K | $249.39K | 交易 | |
![]() Peanut NUX | $0.01 | +0.01% | +0.31% | -3.36% | $391.75K | $828.55 | 交易 | |
![]() Bad Idea AI BAD | $0.00 | -1.08% | +3.42% | +4.16% | $391.70K | $6.06K | 交易 | |
![]() Etherisc DIP Token DIP | $0.00 | -0.00% | +1.37% | +24.99% | $388.11K | $45.93 | 交易 | |
![]() Buckazoids Buckazoids | $0.00 | -0.40% | +0.95% | -5.03% | $387.21K | $125.26K | 交易 | |
![]() DUKO DUKO | $0.00 | +0.49% | +1.80% | -5.37% | $386.25K | $30.89K | 交易 | |
![]() BasedAI BASEDAI | $0.01 | -1.78% | -7.79% | -13.00% | $384.80K | $99.07 | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin Solana NPCS | $0.00 | 0.00% | +0.67% | +0.07% | $383.26K | $0 | 交易 | |
![]() ritestream RITE | $0.00 | +0.00% | -1.18% | +23.79% | $383.04K | $238.25 | 交易 | |
![]() SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) SBETon | $5.63 | -0.06% | -0.51% | +3.62% | $382.86K | $1.16M | 交易 | |
![]() Solama SOLAMA | $0.00 | +0.00% | -5.44% | -11.21% | $381.77K | $27.08K | 交易 | |
![]() BlackCardCoin BCCOIN | $0.04 | -1.15% | -0.08% | +6.15% | $381.73K | $102.93K | 交易 | |
![]() Humanode HMND | $0.00 | -0.53% | -1.28% | +0.72% | $381.23K | $74.72K | 交易 | |
![]() Delabs Games DELABS | $0.00 | -0.07% | +0.03% | +2.90% | $381.02K | $1.16K | 交易 | |
![]() Port3 Network PORT3 | $0.00 | -3.04% | +8.09% | -5.78% | $380.98K | $6.08K | 交易 | |
![]() END END | $0.00 | 0.00% | -3.90% | -41.09% | $378.96K | $0 | 交易 |

















































