今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-0.94% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-10.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-17.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.42B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-2.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeFinder Capital DFC | $0.00456 | 0.00% | -0.62% | -15.21% | $121.12K | $0 | 交易 | |
![]() Edwin EDWIN | $0.000121 | 0.00% | -0.58% | -6.89% | $121.07K | $0 | 交易 | |
![]() Ariva ARV | $0.{5}1663 | +0.10% | +0.15% | -6.19% | $120.67K | $38.62 | 交易 | |
![]() Monsta Infinite MONI | $0.000547 | -0.26% | -0.99% | -12.40% | $120.57K | $36.51 | 交易 | |
![]() Invest Zone IVfun | $0.000128 | 0.00% | +0.74% | -2.89% | $120.42K | $0 | 交易 | |
![]() What's Updog UPDOG | $0.00012 | 0.00% | +7.76% | -0.57% | $120.07K | $0 | 交易 | |
![]() Robonomics.network XRT | $0.056 | -0.00% | +1.75% | +0.98% | $119.65K | $1.04 | 交易 | |
![]() Lam Research Tokenized Stock (Reality) rLRCX | $311.93 | +0.47% | -1.84% | -11.11% | $118.49K | $0 | 交易 | |
![]() KickToken KICK | $0.000976 | 0.00% | -0.58% | -0.58% | $118.43K | $0 | 交易 | |
![]() Empty Set Dollar ESD | $0.000265 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $118.23K | $1.28 | 交易 | |
![]() Aurora Innovation Tokenized Stock (Ondo) AURon | $6.00 | -0.07% | +0.96% | -5.66% | $117.71K | $339.06K | 交易 | |
![]() Hut 8 Tokenized Stock (Ondo) HUTon | $92.11 | -0.01% | +0.63% | -9.58% | $117.52K | $31.58K | 交易 | |
![]() Tajir Tech Hub TJRM | $0.000242 | -0.11% | -0.08% | -1.42% | $117.41K | $122.20K | 交易 | |
![]() AME Chain AME | $0.000235 | +0.01% | +0.20% | +0.82% | $117.28K | $61.75K | 交易 | |
![]() Stream SZN STRSZN | $0.000117 | +0.16% | -2.42% | -10.13% | $116.91K | $1.53K | 交易 | |
![]() Musk It MUSKIT | $0.000117 | -0.00% | -0.24% | -7.02% | $116.82K | $84.14K | 交易 | |
![]() CoreWeave Tokenized Stock (Reality) rCRWV | $73.22 | -0.13% | +2.93% | -17.54% | $116.79K | $0 | 交易 | |
![]() Priceless PRICELESS | $0.000117 | +2.45% | +1.65% | +0.71% | $116.78K | $25.32K | 交易 | |
![]() yieldwatch WATCH | $0.005921 | -0.00% | -1.67% | -1.37% | $116.50K | $0 | 交易 | |
![]() NFT Art Finance NFTART | $0.{11}4601 | +0.00% | -1.48% | -9.06% | $116.31K | $0 | 交易 | |
![]() Marie Rose MARIE | $0.000275 | 0.00% | -3.41% | -6.45% | $115.73K | $0 | 交易 | |
![]() Plant Vs Undead PVU | $0.000387 | -0.00% | +0.53% | -0.04% | $114.79K | $0 | 交易 | |
![]() Skate SKATE | $0.000848 | -0.24% | -0.62% | -2.76% | $114.29K | $1.46K | 交易 | |
![]() Wizard Gang WIZARD | $0.000114 | +0.88% | +0.90% | -0.89% | $113.89K | $17.02K | 交易 | |
![]() Duckies, the canary network for Yellow DUCKIES | $0.002179 | 0.00% | -0.10% | -0.28% | $113.48K | $0 | 交易 | |
![]() Nabox NABOX | $0.{6}5432 | 0.00% | +0.13% | +1.93% | $113.33K | $0 | 交易 | |
![]() Dvision Network DVI | $0.000111 | 0.00% | +100.57% | +0.77% | $111.47K | $0 | 交易 | |
![]() Chuck CHUCK | $0.000127 | 0.00% | -2.76% | -37.54% | $111.15K | $0 | 交易 | |
![]() CyberVein CVT | $0.000105 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $111.05K | $0 | 交易 | |
![]() Grove Coin GRV | $0.001166 | +0.05% | -0.52% | -0.70% | $110.85K | $18.45K | 交易 | |
![]() Numogram GNON | $0.000111 | -0.35% | -0.22% | -2.06% | $110.53K | $67.55 | 交易 | |
![]() Kimchi (CTO) KIMCHI | $0.{6}11 | +0.87% | -2.14% | +12.19% | $109.96K | $1.54K | 交易 | |
![]() OctonetAI OCTO | $0.001116 | 0.00% | -0.38% | +0.50% | $109.92K | $0 | 交易 | |
![]() Kalao KLO | $0.000577 | +0.01% | -1.18% | -0.20% | $109.70K | $1.16K | 交易 | |
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip) HAWKTUAH | $0.000127 | 0.00% | -2.43% | -5.09% | $109.48K | $0 | 交易 | |
![]() XANA XETA | $0.{4}2216 | +1.82% | +2.48% | -25.00% | $109.17K | $97.99 | 交易 | |
![]() DEXGame DXGM | $0.000172 | +0.00% | -7.39% | -7.11% | $109.14K | $458.85 | 交易 | |
![]() SAITAMA INU SAITAMA | $0.000124 | 0.00% | +0.98% | +16.80% | $109.03K | $0 | 交易 | |
![]() Lunar LNR | $0.001475 | 0.00% | 0.00% | -0.49% | $108.88K | $0 | 交易 | |
![]() LiveArt ART | $0.00025 | -0.10% | -3.32% | -3.10% | $108.61K | $375.55K | 交易 | |
![]() PARSIQ PRQ | $0.00035 | -0.00% | -2.76% | +2.94% | $108.51K | $4.20K | 交易 | |
![]() Agent Virtual Machine AVM | $0.002038 | 0.00% | -3.27% | +0.73% | $108.13K | $0 | 交易 | |
![]() Signata SATA | $0.001517 | -0.05% | -1.79% | -7.27% | $108.10K | $3.63 | 交易 | |
![]() Wombat Web 3 Gaming Platform WOMBAT | $0.{4}212 | -1.65% | -2.21% | -5.49% | $107.93K | $0 | 交易 | |
![]() Gekko AI GEKKO | $0.000107 | 0.00% | -1.79% | +4.52% | $107.43K | $0 | 交易 | |
![]() el gato ELGATO | $0.{4}107 | -0.11% | -3.47% | +4.12% | $106.97K | $435.99 | 交易 | |
![]() Fleek FLK | $0.005327 | -21.48% | -20.70% | -15.89% | $106.54K | $10.23K | 交易 | |
![]() LightLink LL | $0.0013 | -0.21% | -2.09% | -4.37% | $106.20K | $13.40K | 交易 | |
![]() Spores Network SPO | $0.0001 | +0.01% | -1.13% | +20.45% | $105.90K | $978.23 | 交易 | |
![]() EGO EGO | $0.000527 | +1.42% | -1.38% | -0.44% | $105.77K | $63.12K | 交易 |

















































