今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.13% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-15.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-15.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.12B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-15.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gym Network GYMNET | $0.001047 | +0.31% | -24.45% | -54.05% | $0 | $15.35K | 交易 | |
![]() KIP Protocol KIP | $0.{4}3679 | -0.28% | +1.56% | +2.90% | $0 | $15.32K | 交易 | |
![]() Grand Theft Auto VI (gtavieth.com) GTAVI | $0.{10}5879 | +3.03% | +2.21% | -1.58% | $0 | $15.14K | 交易 | |
![]() Great Bounty Dealer GBD | $0.000203 | +0.01% | +0.51% | +0.50% | $0 | $15.07K | 交易 | |
![]() NexDAX Chain NT | $0.002498 | +19.05% | +8.72% | -43.19% | $0 | $14.99K | 交易 | |
![]() DraperTV DTV | $0.{4}9268 | -1.03% | -21.69% | -7.67% | $0 | $14.68K | 交易 | |
![]() Bit2Me B2M | $0.005629 | +0.01% | +0.40% | -1.42% | $0 | $14.59K | 交易 | |
![]() Kaspy KASPY | $0.{5}1403 | -0.10% | -15.37% | -28.16% | $0 | $14.58K | 交易 | |
![]() Skulls of Pepe Token SKOP | $0.002987 | -0.03% | -1.93% | +1.74% | $0 | $14.19K | 交易 | |
![]() LIGO LIGO | $0.{6}5396 | +0.00% | +8.41% | +4.64% | $0 | $14.14K | 交易 | |
![]() Ness LAB NESS | $0.002864 | -0.14% | -2.13% | -3.94% | $0 | $13.96K | 交易 | |
![]() Nacho the Kat NACHO | $0.{5}8083 | +0.45% | -7.90% | -19.55% | $0 | $14.30K | 交易 | |
![]() GenieCoin GNC | $0.4496 | +0.08% | +1.76% | -3.53% | $0 | $13.67K | 交易 | |
![]() Leve Invest LEVE | $0.002026 | +0.08% | +1.68% | +10.41% | $0 | $13.60K | 交易 | |
![]() CargoX CXO | $0.1533 | +0.24% | +0.64% | +0.64% | $0 | $13.52K | 交易 | |
![]() Content Bitcoin CTB | $535.67 | -0.05% | -0.02% | +0.15% | $0 | $13.37K | 交易 | |
![]() BRICS Chain BRICS | $6.84 | +0.03% | -1.58% | -18.05% | $0 | $13.25K | 交易 | |
![]() Canyont CTYN | $0.001307 | -8.26% | -9.45% | -24.77% | $0 | $13.21K | 交易 | |
![]() Little Rabbit Staking Token LRST | $0.0009 | -0.68% | +5.51% | -8.69% | $0 | $12.98K | 交易 | |
![]() XRUN XRUN | $0.0481 | -0.00% | +1.79% | -0.90% | $0 | $12.89K | 交易 | |
![]() SANTAHOOD SANTACOIN | $0.{4}8676 | -15.17% | -42.15% | -38.63% | $0 | $12.79K | 交易 | |
![]() Masters of Trivia MOT | $5.10 | +0.18% | +0.48% | -0.23% | $0 | $12.74K | 交易 | |
![]() Flurry Finance FLURRY | $0.000227 | +0.01% | +0.45% | -5.02% | $0 | $12.78K | 交易 | |
![]() Ice Open Network ION | $0.{4}8344 | +0.40% | -0.33% | -11.11% | $0 | $12.65K | 交易 | |
![]() TitanX TITANX | $0.{7}3851 | -1.67% | -3.78% | -13.71% | $0 | $12.51K | 交易 | |
![]() Indigo Protocol - iUSD IUSD | $0.9979 | -0.01% | +0.32% | -0.26% | $0 | $12.40K | 交易 | |
![]() LinkedNation NATION | $0.000502 | -0.27% | -1.03% | -7.28% | $0 | $12.38K | 交易 | |
![]() PVC Meta PVC | $0.004086 | +0.12% | +0.16% | -1.63% | $0 | $12.29K | 交易 | |
![]() Coinneckt+ CNKT+ | $0.000366 | -2.56% | +12.20% | +1.93% | $0 | $12.21K | 交易 | |
![]() Changer CNG | $0.004611 | -0.13% | -0.01% | +8.80% | $0 | $11.97K | 交易 | |
![]() Wowbit WWB | $0.9995 | +0.02% | -23.05% | +17.66% | $0 | $11.91K | 交易 | |
![]() GGEZ1 GGEZ1 | $0.0878 | +0.00% | -0.11% | -0.21% | $0 | $11.90K | 交易 | |
![]() Dogeus Maximus DOGEUS | $0.000324 | -0.20% | -3.13% | +1.61% | $0 | $11.75K | 交易 | |
![]() Brainedge LEARN | $0.005065 | +0.01% | -1.22% | -13.39% | $0 | $11.74K | 交易 | |
![]() Orta Chain ORTA | $0.0508 | +0.02% | +1.87% | +2.99% | $0 | $11.35K | 交易 | |
![]() Umbra UMBRA | $0.279 | -0.22% | -2.30% | -10.49% | $0 | $16.76K | 交易 | |
![]() Dual DUAL | $0.003847 | -0.20% | -0.73% | -9.62% | $0 | $11.33K | 交易 | |
![]() SCARCITY SCARCITY | $0.00718 | +0.08% | +0.75% | +1.05% | $0 | $11.24K | 交易 | |
![]() Convex CRV CVXCRV | $0.0926 | +0.04% | -0.60% | +8.62% | $0 | $11.22K | 交易 | |
![]() SNPIT TOKEN SNPT | $0.001315 | +0.02% | -0.51% | -1.92% | $0 | $11.19K | 交易 | |
![]() Ocean Protocol OCEAN | $0.1078 | +0.14% | -1.09% | -4.13% | $0 | $11.14K | 交易 | |
![]() Based Froc FROC | $0.{6}9844 | -8.40% | -0.58% | +4.84% | $0 | $10.95K | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Robinhood) AMZN | $245.69 | -0.10% | -1.42% | -4.41% | $0 | $10.85K | 交易 | |
![]() D.Energy WATT | $0.0411 | +0.00% | -5.69% | -23.74% | $0 | $10.81K | 交易 | |
![]() Abster ABSTER | $0.001587 | -0.44% | -3.21% | -14.36% | $0 | $10.76K | 交易 | |
![]() Despend DSG | $0.4843 | -0.48% | -0.70% | -3.01% | $0 | $10.74K | 交易 | |
![]() Ecorpay Token ECOR | $0.0276 | +0.28% | +5.63% | -0.35% | $0 | $10.72K | 交易 | |
![]() UGO Token UGO | $0.0103 | -0.84% | +0.42% | +6.29% | $0 | $10.53K | 交易 | |
![]() LoveBit LB | $0.{6}1069 | +0.01% | -1.36% | +2.20% | $0 | $10.49K | 交易 | |
![]() AtlasOra AORA | $0.005404 | -1.52% | +3.98% | -3.17% | $0 | $10.44K | 交易 |

















































