今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-0.75% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-14.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-18.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.47B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-7.5% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark Energy Crystals DEC | $0.000233 | -0.12% | -1.26% | -6.36% | $0 | $7.20K | 交易 | |
![]() NeuroWeb NEURO | $0.004162 | +0.76% | -70.27% | +0.86% | $0 | $7.14K | 交易 | |
![]() DRESSdio DRESS | $0.{4}9224 | +4.06% | +6.41% | +11.89% | $0 | $7.08K | 交易 | |
![]() Based Chad CHAD | $0.{5}375 | +0.35% | +16.28% | +1.38% | $0 | $7.02K | 交易 | |
![]() Bitball Treasure BTRS | $0.004996 | +0.00% | +0.03% | -66.69% | $0 | $6.88K | 交易 | |
![]() GIANT GTAN | $0.{8}3929 | +0.41% | -0.97% | -7.49% | $0 | $6.81K | 交易 | |
![]() MMPRO Token MMPRO | $0.0123 | -4.92% | -11.43% | +20.60% | $0 | $6.74K | 交易 | |
![]() Orgo ORGO | $0.000203 | -6.31% | -26.51% | -14.39% | $0 | $6.70K | 交易 | |
![]() Woori WOORI | $0.2527 | -0.00% | +0.31% | +1.57% | $0 | $6.68K | 交易 | |
![]() Santa SANTA | $0.003312 | -1.14% | +14.14% | -8.96% | $0 | $6.79K | 交易 | |
![]() Rubidium RBD | $0.0193 | -0.66% | -16.97% | -19.39% | $0 | $6.61K | 交易 | |
![]() United States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood) USO | $119.75 | -3.41% | -7.41% | -7.41% | $0 | $6.48K | 交易 | |
![]() NuCypher NU | $0.0138 | +1.77% | +5.88% | +23.58% | $0 | $6.36K | 交易 | |
![]() Liquid CRO LCRO | $0.0801 | +0.43% | +1.77% | +10.32% | $0 | $6.36K | 交易 | |
![]() America is Back (americaisback.vip) AIB | $0.000214 | +0.07% | -10.23% | -5.45% | $0 | $6.34K | 交易 | |
![]() Olympus v2 OHM | $18.58 | -0.00% | +0.69% | +8.22% | $0 | $6.32K | 交易 | |
![]() Lamina1 L1 | $0.000703 | -30.39% | -80.36% | -83.54% | $0 | $6.29K | 交易 | |
![]() MANTRA (old) OM | $0.007372 | 0.00% | +4.71% | -15.91% | $0 | $6.29K | 交易 | |
![]() Quick Transfer coin QTCC | $0.{4}1099 | +0.02% | +0.03% | -89.03% | $0 | $6.27K | 交易 | |
![]() Hacash HAC | $0.2844 | -0.00% | +0.92% | +11.41% | $0 | $6.25K | 交易 | |
![]() INVITE Token INVITE | $0.000177 | +0.00% | -8.73% | +13.88% | $0 | $6.19K | 交易 | |
![]() Real Estate Metaverse REM | $0.001024 | -0.28% | -3.28% | -8.07% | $0 | $6.18K | 交易 | |
![]() Netswap NETT | $0.009136 | +0.00% | -3.51% | -0.90% | $0 | $5.99K | 交易 | |
![]() Kvants AI KVAI | $0.000475 | -0.69% | +0.13% | -1.06% | $0 | $5.91K | 交易 | |
![]() U.S Oil USOR | $0.000456 | -6.04% | -5.48% | -15.85% | $0 | $5.77K | 交易 | |
![]() Best Patent BPT | $0.001588 | -0.41% | -4.63% | -12.03% | $0 | $5.76K | 交易 | |
![]() Qawalla QWLA | $0.0729 | +0.01% | -1.01% | +2.64% | $0 | $5.73K | 交易 | |
![]() METTI TOKEN MTT | $0.0587 | +61.65% | -63.15% | -85.03% | $0 | $5.56K | 交易 | |
Kotai Project (kotaiproject.io) KTI | $0.{4}4455 | +1.57% | +1.20% | +1.20% | $0 | $5.41K | 交易 | |
![]() Heurist AI HEU | $0.002779 | +0.00% | -5.68% | -8.27% | $0 | $5.29K | 交易 | |
![]() Web3Shot W3S | $0.000578 | +0.41% | +6.43% | +10.23% | $0 | $5.28K | 交易 | |
![]() Alterverse AVC | $0.000595 | -18.68% | -42.54% | -8.07% | $0 | $5.26K | 交易 | |
![]() ScamFari token SCM | $0.{5}2865 | -0.07% | +0.41% | -0.66% | $0 | $5.18K | 交易 | |
![]() SPONGE SPONGE | $0.{6}9581 | -0.48% | +2.25% | +4.49% | $0 | $5.17K | 交易 | |
![]() Provenance Blockchain HASH | $0.007771 | +8.35% | +10.05% | +9.09% | $0 | $5.17K | 交易 | |
![]() Order-Defined Integrity Credit ODIC | $0.{6}5627 | -0.49% | -1.98% | -7.49% | $0 | $5.13K | 交易 | |
![]() KiteAI KITEAI | $0.{7}6134 | +0.61% | +0.42% | +0.16% | $0 | $5.10K | 交易 | |
![]() Moolah MOOLAH | $0.009227 | +0.00% | -1.18% | -1.20% | $0 | $5.10K | 交易 | |
![]() GoodDollar G$ | $0.000117 | +0.09% | +0.49% | +0.08% | $0 | $5.05K | 交易 | |
![]() FARTLESS COIN FARTLESS | $0.{4}2666 | +0.01% | -0.42% | -13.23% | $0 | $5.04K | 交易 | |
![]() Merit SN73 | $0.6762 | -0.07% | +1.87% | -9.52% | $0 | $5.02K | 交易 | |
![]() JuliaOS JOS | $0.{4}4 | +0.01% | -3.61% | -5.40% | $0 | $4.98K | 交易 | |
![]() Hello Kitty KITTY | $0.{4}8162 | +0.01% | -1.87% | -13.64% | $0 | $5.01K | 交易 | |
![]() Qubitcoin (superquantum.io/qubitcoin) QTC | $0.4192 | +0.05% | +14.80% | +15.01% | $0 | $4.95K | 交易 | |
![]() Pippkin The Horse PIPPKIN | $0.{4}1788 | +0.01% | -8.52% | -59.23% | $0 | $4.94K | 交易 | |
![]() SavePlanetEarth SPE | $0.001848 | -0.08% | -0.82% | -14.57% | $0 | $4.93K | 交易 | |
![]() Fat Fella FAT | $0.000103 | +0.00% | -3.79% | -11.36% | $0 | $4.92K | 交易 | |
![]() V.I.T.R.I.O.L. Network VIT | $0.009394 | +0.01% | -5.81% | -69.58% | $0 | $4.91K | 交易 | |
![]() Agilavetri Groups AVG | $21.99 | -0.11% | +0.03% | -0.20% | $0 | $4.88K | 交易 | |
![]() Takamaka TKG | $0.7952 | +0.04% | -28.57% | -41.09% | $0 | $4.79K | 交易 |
















































