今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.16T,與上週相比變化了-1.14% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+1.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了+3.7% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.27B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+14.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WEB4 AI WEB4 | $0.{9}7757 | +0.02% | +0.72% | +0.84% | $0 | $464.91 | 交易 | |
![]() Orca AVAI AVAI | $0.4249 | -0.01% | -0.71% | -2.90% | $0 | $460.73 | 交易 | |
![]() Ozone Metaverse OZONE | $0.{5}8905 | +0.55% | +15.78% | -48.24% | $0 | $459.94 | 交易 | |
![]() Outter Finance OUT | $0.{4}1518 | +0.71% | +0.26% | -5.25% | $0 | $458.12 | 交易 | |
![]() XOXNO XOXNO | $0.009424 | +0.89% | +10.28% | -24.40% | $0 | $455.74 | 交易 | |
![]() $HYPERSKIDS HYPERSKIDS | $0.{4}4832 | -1.99% | -2.92% | -13.55% | $0 | $446.97 | 交易 | |
![]() Rewind Protocol FWD | $0.54 | -0.09% | +0.61% | +0.99% | $0 | $436.40 | 交易 | |
![]() UNION Protocol Governance Token UNN | $0.00022 | +0.64% | -4.17% | +1.67% | $0 | $434.14 | 交易 | |
![]() Pando PANDO | $0.000378 | +0.01% | +0.05% | -4.25% | $0 | $430.89 | 交易 | |
![]() WardenSwap WAD | $0.003971 | +0.01% | -0.42% | -1.73% | $0 | $431.55 | 交易 | |
![]() Compute Horde SN12 | $1.11 | -0.06% | +1.81% | -9.15% | $0 | $421.03 | 交易 | |
![]() Voodoo Token LDZ | $0.001402 | -0.65% | -1.36% | -13.04% | $0 | $417.00 | 交易 | |
![]() Chinese BRETT CHRETT | $0.{4}3615 | -0.33% | +4.09% | +12.00% | $0 | $406.95 | 交易 | |
![]() Yabba Dabba Doo! YBDBD | $0.{6}7963 | +0.01% | +8.51% | +15.19% | $0 | $403.61 | 交易 | |
![]() Majo MAJO | $0.0107 | +2.26% | +0.41% | +6.34% | $0 | $396.83 | 交易 | |
![]() Luminex Defi Finance LFUSD | $0.9994 | +0.01% | -0.14% | -0.02% | $0 | $398.17 | 交易 | |
![]() GLDT GLDT | $0.9435 | +0.22% | +1.75% | -14.81% | $0 | $388.72 | 交易 | |
![]() Loop Network LOOP | $0.003224 | +0.00% | +0.24% | +49.40% | $0 | $384.77 | 交易 | |
![]() Liberland Dollar LLD | $0.2659 | +0.18% | -2.87% | -0.33% | $0 | $380.87 | 交易 | |
![]() AxCNH AxCNH | $0.1477 | +0.06% | +0.09% | -0.33% | $0 | $373.44 | 交易 | |
![]() Nominex NMX | $0.00235 | -0.04% | +0.48% | -0.06% | $0 | $366.60 | 交易 | |
![]() SharpLink Gaming tokenized stock(xStock) SBETX | $5.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $362.82 | 交易 | |
![]() The Big Trout BIGTROUT | $0.{4}1908 | -3.95% | +0.11% | -31.69% | $0 | $358.09 | 交易 | |
![]() Project MIRAI MIRAI | $0.000396 | +0.01% | -1.57% | -5.87% | $0 | $350.91 | 交易 | |
![]() Klever Finance KFI | $0.2273 | +0.50% | +0.60% | +13.25% | $0 | $347.22 | 交易 | |
![]() HubSuite HSUITE | $0.{4}7768 | +0.06% | -1.83% | -14.59% | $0 | $342.59 | 交易 | |
![]() Memento DEXTF | $0.0249 | +0.00% | +2.01% | +9.32% | $0 | $342.32 | 交易 | |
![]() JETMAX JET | $1.55 | -0.08% | -0.72% | -1.09% | $0 | $336.69 | 交易 | |
![]() Irena Coin Apps IRENA | $0.{6}3146 | +0.23% | -0.36% | +51.52% | $0 | $336.52 | 交易 | |
![]() NSKSwap NSK | $6.78 | +3.63% | +17.61% | +6.26% | $0 | $333.95 | 交易 | |
![]() Zeusshield ZSC | $0.000109 | +0.00% | +4.08% | +1.02% | $0 | $333.64 | 交易 | |
![]() Xpedition XPED | $0.{4}6726 | +0.46% | +2.46% | -0.59% | $0 | $332.36 | 交易 | |
![]() RoaringPepe RPEPE | $0.{4}1885 | +0.11% | -5.55% | -4.12% | $0 | $326.37 | 交易 | |
![]() Gecko Coin GECKO | $0.{6}1684 | +16.28% | -27.04% | +10.20% | $0 | $316.75 | 交易 | |
![]() Todin TDN | $0.000353 | +2.97% | -1.52% | -2.41% | $0 | $308.32 | 交易 | |
![]() LunioX LUNIOX | $0.0125 | -0.67% | -1.31% | +0.99% | $0 | $303.33 | 交易 | |
![]() Lenda LENDA | $0.{4}7505 | +0.03% | -0.78% | -1.22% | $0 | $305.11 | 交易 | |
![]() Beraborrow POLLEN | $0.00055 | -0.39% | -13.55% | -15.21% | $0 | $297.38 | 交易 | |
![]() Sway Protocol SWAY | $0.006327 | +0.08% | -8.15% | -11.42% | $0 | $293.75 | 交易 | |
![]() Terraport TERRA | $0.000989 | +0.00% | +3.68% | -0.99% | $0 | $290.64 | 交易 | |
![]() River PTS RIVERPTS | $0.001638 | -0.01% | -10.27% | -0.35% | $0 | $289.56 | 交易 | |
![]() Crob Coin CROB | $0.008575 | +2.05% | +10.42% | +9.16% | $0 | $284.85 | 交易 | |
![]() ALIAS ALIAS | $0.0448 | -0.10% | +0.41% | -0.23% | $0 | $283.69 | 交易 | |
![]() Sharky SHARK | $0.000752 | +2.85% | -0.32% | -3.70% | $0 | $278.35 | 交易 | |
![]() MonkeDAO DAOSOL | $92.26 | +0.74% | -0.11% | -4.15% | $0 | $269.42 | 交易 | |
![]() UvToken UVT | $0.000122 | +0.01% | +0.25% | -0.22% | $0 | $262.46 | 交易 | |
![]() FRGX Finance FRGX | $0.008358 | +0.09% | -0.61% | +3.53% | $0 | $260.29 | 交易 | |
![]() Energy Select Sector SPDR Fund tokenized stock(xStock) XLEX | $57.54 | +0.00% | +0.26% | +0.26% | $0 | $259.92 | 交易 | |
![]() LFIT LFIT | $0.3643 | -0.00% | -0.49% | +0.76% | $0 | $255.54 | 交易 | |
![]() Sirius SIRIUS | $0.{4}4624 | +0.00% | -0.08% | -4.34% | $0 | $254.69 | 交易 |

















































