今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.20T,與上週相比變化了-1.76% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-6.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-11.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.22B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-10.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XYO XYO | $0.00 | -0.37% | +0.00% | -2.39% | $40.85M | $1.39M | 交易 | |
![]() Nervos Network CKB | $0.00 | +0.17% | -1.71% | -8.20% | $41.03M | $2.22M | 交易 | |
![]() SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | $128.11 | +1.09% | -6.87% | -21.16% | $40.76M | $19.28M | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $809.52 | +1.63% | -5.38% | -14.46% | $40.88M | $9.37M | 交易 | |
![]() Bank of America tokenized stock (xStock) BACX | $62.42 | 0.00% | -1.72% | +0.05% | $40.62M | $161.11 | 交易 | |
![]() Red Cat tokenized stock (xStock) RCATx | $7.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $40.61M | $110.57 | 交易 | |
![]() Aegis YUSD YUSD | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $40.60M | $2.90K | 交易 | |
![]() TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $62.04 | +0.75% | -0.89% | -12.36% | $40.71M | $248.80K | 交易 | |
![]() Blur BLUR | $0.01 | -0.47% | -1.31% | -10.11% | $40.44M | $16.68M | 交易 | |
![]() JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX | $356.80 | 0.00% | +0.58% | +3.32% | $40.40M | $320.48 | 交易 | |
![]() Popcat (SOL) POPCAT | $0.04 | -0.24% | -1.14% | -6.38% | $40.06M | $9.01M | 交易 | |
![]() VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) SMHx | $518.16 | 0.00% | -4.97% | -9.61% | $39.77M | $11.32K | 交易 | |
![]() Mog Coin MOG | $0.00 | -0.12% | -0.06% | -0.71% | $39.64M | $8.28M | 交易 | |
![]() Peanut the Squirrel PNUT | $0.04 | -0.30% | -4.09% | -4.54% | $39.42M | $7.63M | 交易 | |
![]() Altlayer ALT | $0.01 | -0.29% | -0.18% | -9.40% | $39.32M | $3.54M | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $196.88 | +0.54% | +1.53% | -4.20% | $39.17M | $6.15M | 交易 | |
![]() Irys IRYS | $0.02 | -0.20% | +9.02% | +21.63% | $39.03M | $10.27M | 交易 | |
![]() Eurite EURI | $1.14 | +0.05% | +0.26% | -0.16% | $38.57M | $3.80M | 交易 | |
![]() Threshold T | $0.00 | -0.39% | -1.31% | -6.73% | $38.44M | $8.91M | 交易 | |
![]() CROSS CROSS | $0.08 | +0.43% | -1.73% | +10.24% | $38.46M | $2.65M | 交易 | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.04 | -0.66% | -1.11% | +3.62% | $38.17M | $8.59M | 交易 | |
![]() KGeN KGEN | $0.18 | -0.34% | -15.09% | +1.73% | $38.16M | $3.32M | 交易 | |
![]() Lombard BARD | $0.11 | +0.01% | +3.16% | -9.81% | $38.34M | $7.43M | 交易 | |
![]() Ontology ONT | $0.04 | +0.06% | -3.99% | -10.30% | $38.14M | $3.84M | 交易 | |
![]() BitDCA BDCA | $0.46 | -0.18% | -2.06% | -8.12% | $37.98M | $137.08K | 交易 | |
![]() Tellor TRB | $13.59 | +0.96% | -1.05% | -9.46% | $38.03M | $8.56M | 交易 | |
![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $181.34 | +0.12% | +0.13% | -6.58% | $37.92M | $136.91K | 交易 | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.26 | +2.94% | -6.41% | -5.42% | $38.25M | $1.86M | 交易 | |
![]() BUSD BUSD | $1.00 | -0.03% | -0.04% | -0.02% | $37.83M | $512.08K | 交易 | |
![]() Vana VANA | $1.26 | +0.83% | +6.52% | +9.32% | $37.76M | $71.17M | 交易 | |
![]() BOOK OF MEME BOME | $0.00 | +1.14% | -1.81% | +35.37% | $38.23M | $52.37M | 交易 | |
![]() Amber tokenized stock (xStock) AMBRX | $1.44 | 0.00% | -4.00% | -0.69% | $37.56M | $89.65 | 交易 | |
![]() Momentum MMT | $0.19 | +0.40% | +3.18% | +6.04% | $37.73M | $20.84M | 交易 | |
![]() Propy PRO | $0.37 | -0.32% | -3.20% | +1.31% | $37.37M | $2.32M | 交易 | |
![]() Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX | $576.30 | 0.00% | +6.92% | +11.11% | $37.45M | $25.77 | 交易 | |
![]() BIM BIM | $1.25 | +0.28% | +1.80% | -0.04% | $37.45M | $224.00K | 交易 | |
![]() Purr PURR | $0.06 | +0.82% | -3.27% | -8.20% | $37.65M | $681.74K | 交易 | |
![]() iShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) EWYx | $146.69 | +1.00% | -3.78% | -12.94% | $37.42M | $3.94M | 交易 | |
![]() Fractal Bitcoin FB | $0.35 | -0.13% | -1.35% | -5.82% | $37.33M | $1.20M | 交易 | |
![]() Celo CELO | $0.06 | -0.29% | -4.25% | -11.33% | $37.24M | $2.76M | 交易 | |
![]() Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX | $231.88 | +0.32% | -0.00% | -6.19% | $37.21M | $8.36M | 交易 | |
![]() MultiBank Group MBG | $0.11 | -0.28% | -1.29% | -0.73% | $37.03M | $6.37M | 交易 | |
![]() Creditcoin CTC | $0.07 | +2.18% | -3.42% | -15.88% | $37.38M | $2.17M | 交易 | |
![]() Orochi Network ON | $0.25 | -14.54% | +24.47% | +124.51% | $36.49M | $68.60M | 交易 | |
![]() Ronin RON | $0.05 | -0.10% | -2.99% | -11.21% | $36.85M | $2.32M | 交易 | |
![]() Burnedfi BURN | $3.00 | -0.37% | +0.01% | +8.32% | $36.83M | $102.27K | 交易 | |
![]() Cap CAP | $0.02 | -0.31% | -5.06% | +15.20% | $36.81M | $20.03M | 交易 | |
![]() Paycoin PCI | $0.03 | +1.62% | -1.47% | -9.24% | $36.83M | $830.97K | 交易 | |
![]() Accenture tokenized stock (xStock) ACNX | $169.59 | +0.18% | +7.34% | +15.87% | $36.72M | $189.58K | 交易 | |
![]() Amp AMP | $0.00 | +0.04% | -0.47% | -3.75% | $36.54M | $2.60M | 交易 |

















































