今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.20T,與上週相比變化了-2.12% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-4.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-9.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.23B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-10.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cap CAP | $0.02 | -1.32% | -6.58% | +13.75% | $36.24M | $19.88M | 交易 | |
![]() Prom PROM | $1.98 | +0.11% | -0.07% | +42.50% | $36.19M | $3.32M | 交易 | |
![]() Amp AMP | $0.00 | -0.27% | -0.73% | -4.56% | $36.45M | $2.60M | 交易 | |
![]() Vitalum VAM | $0.11 | -0.23% | +1.36% | -2.60% | $36.35M | $640.21K | 交易 | |
![]() Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $73.12 | +0.42% | +2.78% | +5.98% | $36.25M | $168.85K | 交易 | |
![]() Impossible Cloud Network ICNT | $0.14 | -1.28% | -7.61% | -17.67% | $35.81M | $1.99M | 交易 | |
![]() Ampleforth AMPL | $1.28 | -0.00% | +0.83% | -2.78% | $36.10M | $2.08 | 交易 | |
![]() Glidr GLIDR | $1.01 | -0.89% | +0.18% | -3.79% | $35.88M | $76.07K | 交易 | |
![]() Seeker SKR | $0.01 | +0.07% | -1.83% | -11.83% | $35.57M | $2.84M | 交易 | |
![]() Rocket Pool RPL | $1.57 | -0.07% | -1.05% | -10.24% | $35.59M | $8.65M | 交易 | |
![]() PepsiCo tokenized stock (xStock) PEPX | $147.00 | +0.30% | +3.13% | +5.67% | $35.55M | $131.25K | 交易 | |
![]() GOHOME GOHOME | $71.14 | +0.00% | +0.28% | -1.16% | $35.56M | $334.00K | 交易 | |
![]() Celo Dollar CUSD | $1.00 | +0.03% | +0.05% | +0.06% | $35.57M | $232.31K | 交易 | |
![]() ZEROBASE ZBT | $0.11 | +0.04% | -2.50% | +9.20% | $35.40M | $9.52M | 交易 | |
![]() Perle PRL | $0.20 | -0.97% | +10.69% | +15.03% | $34.77M | $8.08M | 交易 | |
![]() Magic Eden ME | $0.06 | -0.72% | -0.60% | -5.25% | $35.10M | $113.39M | 交易 | |
![]() Gravity G | $0.00 | -0.06% | +1.13% | +0.30% | $35.19M | $2.87M | 交易 | |
![]() Oracle tokenized stock (xStock) ORCLX | $120.31 | -0.02% | +0.04% | -6.17% | $35.17M | $22.65K | 交易 | |
![]() Novo Nordisk tokenized stock (xStock) NVOX | $50.93 | 0.00% | +2.54% | +3.39% | $35.02M | $242.45 | 交易 | |
![]() Rekt (rekt.com) REKT | $0.00 | +1.19% | +6.03% | +4.92% | $34.88M | $538.92K | 交易 | |
![]() AI Analysis Token AIAT | $0.24 | -0.36% | +0.40% | +3.42% | $34.68M | $370.82K | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.19 | -1.69% | -3.83% | -8.65% | $34.78M | $103.86K | 交易 | |
![]() Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx | $17.57 | -0.03% | +2.13% | +2.79% | $34.55M | $185.28K | 交易 | |
![]() Mask Network MASK | $0.34 | -0.39% | -4.00% | -11.71% | $34.38M | $8.43M | 交易 | |
![]() ssv.network SSV | $2.18 | -0.26% | -1.49% | +6.38% | $34.47M | $5.31M | 交易 | |
![]() Walmart tokenized stock (xStock) WMTX | $111.77 | 0.00% | -0.12% | -3.44% | $34.36M | $0 | 交易 | |
![]() Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG | $0.04 | -0.29% | -2.40% | -9.09% | $34.18M | $5.01M | 交易 | |
![]() Helium HNT | $0.18 | +0.01% | +1.13% | -10.32% | $34.16M | $3.22M | 交易 | |
![]() Abbott tokenized stock (xStock) ABTX | $108.38 | -0.20% | +2.35% | +5.38% | $34.04M | $134.86K | 交易 | |
![]() IREN tokenized stock (xStock) IRENx | $34.04 | -0.07% | -5.32% | -21.97% | $34.04M | $9.10K | 交易 | |
![]() Tokenised GBP TGBP | $1.33 | +0.02% | +0.02% | -0.62% | $34.05M | $56.58K | 交易 | |
![]() ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01 | -1.43% | -2.99% | +25.96% | $33.74M | $16.54M | 交易 | |
![]() Ankr ANKR | $0.00 | +0.07% | +1.33% | -4.01% | $33.72M | $12.85M | 交易 | |
![]() VeThor Token VTHO | $0.00 | -0.09% | -1.76% | -10.44% | $33.53M | $1.39M | 交易 | |
![]() Espresso ESP | $0.06 | -1.64% | -10.81% | -9.65% | $33.28M | $35.17M | 交易 | |
![]() Spacecoin SPACE | $0.01 | +0.45% | +1.91% | -1.78% | $33.56M | $2.23M | 交易 | |
![]() BankrCoin BNKR | $0.00 | +0.48% | +5.50% | -1.52% | $33.57M | $3.98M | 交易 | |
![]() Movement MOVE | $0.01 | -1.00% | -4.91% | -25.38% | $33.11M | $9.10M | 交易 | |
![]() Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx | $1.26 | 0.00% | -3.08% | -18.71% | $33.24M | $333.44 | 交易 | |
![]() Notcoin NOT | $0.00 | -0.39% | -1.95% | -9.78% | $33.01M | $3.10M | 交易 | |
![]() Subsquid SQD | $0.03 | -0.68% | -0.88% | -6.14% | $32.73M | $1.90M | 交易 | |
![]() APRO AT | $0.13 | +0.03% | -1.75% | -6.64% | $32.95M | $3.02M | 交易 | |
![]() Atoshi ATOS | $0.04 | +0.04% | -2.40% | -1.19% | $32.75M | $10.56K | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQon | $676.55 | -0.19% | -0.35% | -4.21% | $32.84M | $2.61M | 交易 | |
![]() Succinct PROVE | $0.17 | -1.00% | -4.41% | -13.59% | $32.48M | $4.85M | 交易 | |
![]() Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX | $26.39 | -0.03% | +7.21% | +1.94% | $32.71M | $459.72K | 交易 | |
![]() PumpMeme PM | $1.02 | -0.72% | +0.98% | -4.50% | $32.64M | $124.32K | 交易 | |
![]() PlaysOut PLAY | $0.04 | -0.41% | -0.24% | +3.27% | $32.24M | $2.35M | 交易 | |
![]() ETHGas GWEI | $0.02 | +1.89% | -4.46% | -23.38% | $32.32M | $16.51M | 交易 | |
![]() 0G 0G | $0.15 | -1.04% | -12.22% | -17.28% | $31.95M | $17.97M | 交易 |

















































