今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-2.44% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-7.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-8.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$228.99B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-12.7% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameBuild GAME | $0.00 | +0.05% | -0.06% | -6.03% | $15.78M | $391.51K | 交易 | |
![]() Bifrost BFC | $0.01 | +0.21% | +1.79% | -3.23% | $15.71M | $296.02K | 交易 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.04 | -0.48% | -4.47% | -15.44% | $15.45M | $7.24M | 交易 | |
![]() Yei Finance CLO | $0.12 | -0.04% | +0.03% | +8.28% | $15.46M | $2.17M | 交易 | |
![]() pippin PIPPIN | $0.02 | -0.20% | -3.11% | -9.79% | $15.42M | $3.11M | 交易 | |
![]() Codatta XNY | $0.01 | -0.60% | -4.06% | -5.79% | $15.31M | $2.20M | 交易 | |
![]() Bless BLESS | $0.01 | -0.44% | -8.49% | -30.79% | $15.39M | $2.68M | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.00 | -0.09% | -2.10% | -5.76% | $15.32M | $1.97M | 交易 | |
![]() OpenEden EDEN | $0.04 | -0.48% | -2.26% | -8.84% | $15.30M | $2.82M | 交易 | |
![]() Goldgr GOLDGR | $129.36 | +0.00% | +0.44% | -2.23% | $15.22M | $0 | 交易 | |
![]() Humidifi WET | $0.07 | -0.92% | +0.84% | -4.78% | $15.14M | $4.00M | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | -4.55% | -12.02% | $15.16M | $36.49 | 交易 | |
![]() Mango Network MGO | $0.01 | -0.15% | -0.87% | -4.78% | $15.16M | $654.29K | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $304.14 | -0.69% | +0.56% | -19.36% | $15.04M | $3.95M | 交易 | |
![]() Rujira RUJI | $0.19 | -0.80% | -2.39% | +2.58% | $15.08M | $5.11K | 交易 | |
![]() Banana Gun BANANA | $3.75 | -0.94% | -1.05% | +2.47% | $15.02M | $4.16M | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.00 | -0.52% | -2.56% | -8.32% | $14.94M | $223.71K | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.02 | +0.26% | -0.51% | -12.64% | $14.89M | $790.44K | 交易 | |
![]() Chintai CHEX | $0.01 | -0.10% | -5.51% | -11.22% | $14.83M | $153.06K | 交易 | |
![]() Big Time BIGTIME | $0.01 | -0.70% | -4.10% | -13.76% | $14.80M | $9.09M | 交易 | |
![]() Bluwhale BLUAI | $0.01 | -1.57% | -5.77% | -0.22% | $14.69M | $33.47M | 交易 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.00 | +0.47% | +0.54% | -11.92% | $14.72M | $1.62M | 交易 | |
![]() Usual USUAL | $0.01 | -0.56% | -3.63% | -12.13% | $14.72M | $44.86M | 交易 | |
![]() Hermez Network HEZ | $3.12 | -0.59% | -0.02% | -0.23% | $14.64M | $19.11K | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.02 | -0.00% | +0.12% | -25.14% | $14.69M | $74.99K | 交易 | |
![]() Starpower STAR | $0.08 | -0.12% | -11.37% | -44.23% | $14.69M | $1.72M | 交易 | |
![]() Shentu CTK | $0.09 | -0.51% | -4.11% | -14.80% | $14.60M | $614.85K | 交易 | |
![]() NYM NYM | $0.02 | +0.63% | -1.05% | +4.53% | $14.63M | $1.00M | 交易 | |
![]() Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon | $169.52 | -2.84% | +0.26% | -19.75% | $14.28M | $1.22M | 交易 | |
![]() Zentry ZENT | $0.00 | +0.28% | -1.18% | -5.66% | $14.62M | $1.07M | 交易 | |
![]() Loopring LRC | $0.01 | -1.02% | -2.79% | -12.59% | $14.42M | $3.47M | 交易 | |
![]() DeBox BOX | $0.03 | +0.64% | -0.90% | -7.69% | $14.42M | $14.14K | 交易 | |
![]() Atletico De Madrid Fan Token ATM | $1.63 | -0.31% | -0.73% | -16.51% | $14.38M | $7.83M | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $1.15 | -0.33% | -2.84% | -13.80% | $14.34M | $1.47M | 交易 | |
![]() Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $84.93 | -2.94% | +0.82% | -19.50% | $14.27M | $2.46M | 交易 | |
Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.01 | -19.61% | +103.57% | -41.74% | $12.85M | $16.80M | 交易 | |
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $100.79 | -0.05% | -0.07% | +0.17% | $14.28M | $638.23K | 交易 | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.33 | +0.18% | -5.50% | -8.51% | $14.30M | $223.43K | 交易 | |
![]() Adventure Gold AGLD | $0.15 | +0.07% | +5.10% | -1.23% | $14.16M | $10.10M | 交易 | |
![]() Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,004.50 | -0.12% | -0.18% | -3.05% | $14.27M | $137.28K | 交易 | |
![]() Fulcrom Finance FUL | $0.00 | -0.14% | -11.36% | -14.75% | $14.16M | $968.39 | 交易 | |
![]() Moonbirds BIRB | $0.05 | -0.60% | -14.59% | -14.35% | $14.09M | $8.10M | 交易 | |
![]() Taiko TAIKO | $0.07 | -0.29% | -6.49% | -9.22% | $14.13M | $6.03M | 交易 | |
![]() 哈基米 哈基米 | $0.01 | -0.23% | +3.30% | +5.25% | $14.04M | $669.32K | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Reality) rNVDA | $191.61 | -2.56% | -1.84% | -7.45% | $13.96M | $18.51M | 交易 | |
![]() Braintrust BTRST | $0.06 | +0.02% | -1.64% | -3.65% | $13.98M | $33.22K | 交易 | |
![]() QuarkChain QKC | $0.00 | -0.26% | -1.56% | -2.34% | $13.92M | $520.93K | 交易 | |
![]() Fluent BLEND | $0.07 | -3.01% | +4.79% | +11.85% | $13.61M | $11.42M | 交易 | |
Pixels PIXEL | $0.00 | -0.68% | -5.67% | -12.00% | $13.84M | $4.80M | 交易 | |
![]() DIA DIA | $0.12 | +1.73% | -1.20% | +13.21% | $13.99M | $8.82M | 交易 |















































