今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-3.10% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-9.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-8.8% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$228.39B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-15.1% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fluent BLEND | $0.07 | -1.10% | +4.34% | +10.65% | $13.54M | $11.37M | 交易 | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $87.69 | +0.81% | +3.08% | +5.67% | $13.63M | $685.09K | 交易 | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.00 | +1.39% | -9.81% | -10.93% | $13.49M | $56.65K | 交易 | |
![]() Animecoin ANIME | $0.00 | -0.32% | -3.95% | -11.49% | $13.38M | $3.08M | 交易 | |
![]() Defigram DFG | $1.34 | -0.22% | +0.31% | -3.23% | $13.39M | $0 | 交易 | |
![]() Mira MIRA | $0.04 | +1.90% | +6.88% | -4.50% | $13.44M | $10.55M | 交易 | |
![]() Mey Network MEY | $0.05 | +0.19% | +3.40% | -6.46% | $13.36M | $223.01K | 交易 | |
![]() Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon | $90.65 | +0.01% | -0.61% | +0.37% | $13.31M | $199.82K | 交易 | |
![]() Corn CORN | $0.03 | -0.09% | -3.44% | +5.13% | $13.30M | $2.97M | 交易 | |
![]() Treasure MAGIC | $0.04 | +0.09% | -3.73% | -8.67% | $13.26M | $2.06M | 交易 | |
![]() AO AO | $1.84 | -0.16% | -3.20% | -9.11% | $13.23M | $119.24K | 交易 | |
![]() RIZE RIZE | $0.01 | +0.92% | -5.33% | -21.99% | $13.27M | $211.99K | 交易 | |
![]() Radix XRD | $0.00 | +0.23% | -0.24% | +17.97% | $13.14M | $165.86K | 交易 | |
![]() Particle Network PARTI | $0.02 | -0.34% | -7.22% | -18.00% | $13.04M | $11.51M | 交易 | |
![]() Electroneum ETN | $0.00 | -0.06% | +1.60% | -5.54% | $13.02M | $274.44K | 交易 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.00 | -0.12% | -3.35% | -5.00% | $13.00M | $1.33M | 交易 | |
![]() ROGin AI ROG | $0.19 | -1.04% | -2.07% | -28.89% | $12.77M | $32.52K | 交易 | |
![]() SynFutures F | $0.00 | -0.24% | -3.90% | -12.11% | $12.92M | $2.33M | 交易 | |
![]() Orchid OXT | $0.01 | -2.88% | -6.41% | -11.39% | $12.71M | $3.95M | 交易 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.72 | -4.14% | -14.14% | -12.26% | $12.79M | $4.06M | 交易 | |
![]() Recall RECALL | $0.04 | -0.03% | -2.52% | +2.93% | $12.55M | $2.81M | 交易 | |
![]() Solend SLND | $0.13 | +0.00% | +5.04% | +0.62% | $12.49M | $0.25 | 交易 | |
![]() Firo FIRO | $0.66 | +1.26% | +5.14% | -1.95% | $12.51M | $264.67K | 交易 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.07 | +0.55% | +6.07% | +7.37% | $12.55M | $4.72M | 交易 | |
![]() Xai XAI | $0.01 | -1.31% | -7.68% | -17.09% | $12.42M | $5.00M | 交易 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $1.00 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $12.41M | $9.56M | 交易 | |
![]() IBS IBS | $24.87 | -0.07% | +0.04% | +0.57% | $12.26M | $2.07M | 交易 | |
![]() zkPass ZKP | $0.04 | +0.30% | -5.54% | -8.74% | $12.30M | $7.53M | 交易 | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.01 | +0.14% | -4.70% | -9.65% | $12.27M | $2.39M | 交易 | |
![]() ARPA ARPA | $0.01 | -0.19% | -1.20% | -4.02% | $12.26M | $4.10M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $162.32 | -0.08% | -0.11% | -1.00% | $12.25M | $673.19K | 交易 | |
![]() XSGD XSGD | $0.78 | +0.06% | +0.20% | +0.14% | $12.24M | $610.96K | 交易 | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.08 | -0.06% | -1.43% | -3.05% | $12.24M | $19.27K | 交易 | |
![]() RAMP RAMP | $0.03 | 0.00% | 0.00% | +52.72% | $12.53M | $13.33 | 交易 | |
![]() USDB USDB | $0.99 | -0.48% | -0.53% | -0.91% | $12.21M | $5.82K | 交易 | |
![]() Aurora AURORA | $0.02 | -0.22% | +4.37% | -8.35% | $12.16M | $374.21K | 交易 | |
![]() Wirex Token WXT | $0.00 | +0.05% | +0.92% | -1.45% | $12.16M | $261.07K | 交易 | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.04 | -0.42% | -5.95% | -13.26% | $12.13M | $3.35M | 交易 | |
![]() Metadium META | $0.01 | +0.12% | -5.94% | -11.47% | $12.17M | $265.04K | 交易 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.03 | -0.20% | -3.82% | -14.77% | $12.09M | $1.15M | 交易 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.06 | +0.20% | +3.22% | -1.22% | $12.17M | $3.88M | 交易 | |
![]() Tutorial TUT | $0.01 | -2.53% | +4.43% | +1.80% | $11.98M | $5.71M | 交易 | |
![]() Radworks RAD | $0.20 | -0.17% | -1.78% | -5.43% | $12.01M | $2.44M | 交易 | |
![]() Chromia CHR | $0.01 | +0.89% | +0.92% | -20.48% | $11.98M | $1.26M | 交易 | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $0 | 交易 | |
![]() EGL1 EGL1 | $0.01 | +0.49% | +2.62% | -11.38% | $11.92M | $924.99K | 交易 | |
![]() OG Fan Token OG | $2.49 | +1.05% | +1.24% | -4.68% | $11.84M | $4.37M | 交易 | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $75.33 | -0.04% | -0.60% | -3.29% | $11.92M | $1.20M | 交易 | |
![]() Boundless ZKC | $0.04 | -0.16% | -5.84% | -10.05% | $11.84M | $4.12M | 交易 | |
![]() SaucerSwap SAUCE | $0.01 | +0.06% | +0.52% | -6.34% | $11.88M | $15.26K | 交易 |

















































