今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-3.08% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-12.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-10.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$229.05B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-23.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caldera ERA | $0.07 | -0.50% | +3.61% | -27.21% | $10.31M | $11.17M | 交易 | |
![]() Wanchain WAN | $0.05 | +0.15% | +0.26% | -0.49% | $10.30M | $741.34K | 交易 | |
![]() Test TST | $0.01 | -0.47% | -0.46% | -6.74% | $10.28M | $4.04M | 交易 | |
![]() Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.00 | +0.17% | -0.98% | -3.39% | $10.24M | $153.55K | 交易 | |
![]() Ponke PONKE | $0.02 | +0.46% | -2.07% | -3.67% | $10.29M | $937.98K | 交易 | |
![]() QIE Blockchain QIE | $0.12 | -0.23% | -0.22% | -16.93% | $10.50M | $42.99K | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized bStocks AVGOB | $376.14 | +0.77% | -1.28% | -5.30% | $10.15M | $1.00M | 交易 | |
![]() Doodles DOOD | $0.00 | -0.23% | -7.39% | -14.51% | $10.06M | $7.29M | 交易 | |
![]() Resistance Dog REDO | $0.10 | +0.58% | +2.03% | +25.08% | $9.91M | $604.65K | 交易 | |
![]() Kishu Inu KISHU | $0.00 | -0.10% | -5.10% | -5.16% | $10.01M | $162.79K | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.00 | +0.52% | -4.92% | -11.00% | $10.00M | $4.47M | 交易 | |
![]() USDH USDH | $0.99 | -0.01% | -1.46% | -0.07% | $9.93M | $75.58K | 交易 | |
![]() Ambire Wallet WALLET | $0.01 | +0.00% | +15.85% | +12.95% | $9.92M | $13.40K | 交易 | |
![]() Konnect KCT | $0.00 | -7.68% | -4.27% | -19.74% | $9.19M | $475.34K | 交易 | |
![]() Decentrawood DEOD | $0.02 | +1.08% | -4.28% | +15.60% | $9.86M | $364.08K | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon | $229.97 | +0.43% | -0.78% | -5.40% | $9.84M | $1.60M | 交易 | |
![]() ColossusXT COLX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0 | 交易 | |
![]() XION XION | $0.11 | +1.07% | -5.71% | -7.23% | $9.80M | $83.94K | 交易 | |
![]() Mind Network FHE | $0.02 | -0.13% | -3.27% | -5.03% | $9.77M | $4.33M | 交易 | |
![]() AI Companions AIC | $0.01 | +6.72% | +3.33% | +21.76% | $10.13M | $481.31K | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.00 | +0.23% | -2.90% | -10.86% | $9.79M | $3.69M | 交易 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.08 | -0.04% | -2.11% | -4.88% | $9.69M | $79.21K | 交易 | |
![]() Vanar Chain VANRY | $0.00 | -2.31% | -14.68% | -13.72% | $9.73M | $12.22M | 交易 | |
![]() Initia INIT | $0.05 | +0.64% | -3.53% | -16.22% | $9.73M | $1.45M | 交易 | |
![]() SuperRare RARE | $0.01 | +0.20% | -1.94% | -6.89% | $9.70M | $4.76M | 交易 | |
![]() Coreum COREUM | $0.03 | +0.11% | +65.14% | +131.37% | $9.96M | $95.70 | 交易 | |
![]() Assemble AI ASM | $0.01 | -4.71% | +39.20% | +36.50% | $9.31M | $579.73K | 交易 | |
![]() YieldBasis YB | $0.06 | +0.27% | -4.25% | -13.92% | $9.66M | $4.22M | 交易 | |
![]() APX APX | $0.22 | -0.00% | -0.13% | -0.31% | $9.67M | $0 | 交易 | |
![]() USDM USDM | $1.00 | -0.05% | +0.30% | -0.25% | $9.66M | $78.82K | 交易 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.08 | +4.47% | +1.51% | -18.26% | $10.07M | $669.99K | 交易 | |
![]() KAIO KAIO | $0.01 | -0.17% | -1.74% | +6.25% | $9.61M | $1.31M | 交易 | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.00 | +0.13% | -2.00% | -4.56% | $9.62M | $1.08M | 交易 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.01 | +0.15% | -1.34% | -3.01% | $9.61M | $10.75 | 交易 | |
![]() IXS IXS | $0.05 | +0.06% | -2.74% | -22.12% | $9.62M | $86.20K | 交易 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.01 | +2.27% | +13.23% | +1.13% | $9.71M | $458.43K | 交易 | |
![]() MWX Token MWXT | $0.06 | -0.84% | -1.33% | -4.88% | $9.56M | $113.39K | 交易 | |
![]() IAGON IAG | $0.02 | +13.77% | +14.30% | +6.56% | $9.10M | $145.85K | 交易 | |
![]() Vow VOW | $0.03 | -0.16% | +0.13% | +5.15% | $9.55M | $105.47K | 交易 | |
![]() VitaDAO VITA | $0.75 | +23.51% | +207.07% | +213.83% | $10.87M | $1.03K | 交易 | |
![]() NKN NKN | $0.01 | -3.51% | +80.60% | +111.21% | $9.33M | $8.92M | 交易 | |
![]() Nexa (nexaagent.xyz) NXA | $0.95 | +0.03% | +0.23% | -3.64% | $9.53M | $0 | 交易 | |
![]() Wayfinder PROMPT | $0.02 | +0.66% | -6.18% | -6.12% | $9.52M | $4.45M | 交易 | |
![]() Everscale EVER | $0.01 | +18.79% | +39.93% | -0.44% | $9.29M | $33.39K | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.01 | +0.02% | -4.88% | -11.36% | $9.46M | $1.16M | 交易 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.11 | +0.10% | +0.26% | -3.64% | $9.39M | $0 | 交易 | |
![]() TG Casino TGC | $0.12 | +1.11% | -8.52% | -11.71% | $9.41M | $43.48K | 交易 | |
![]() Aergo AERGO | $0.02 | +14.56% | -15.72% | -19.73% | $9.31M | $9.52M | 交易 | |
![]() Ninja Squad Token NST | $1.10 | +1.24% | +1.26% | -8.68% | $9.44M | $211.67K | 交易 | |
![]() GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.01 | +0.36% | -2.48% | -4.61% | $9.28M | $769.04K | 交易 |

















































