今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-3.08% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-12.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-10.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$229.05B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-23.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elastos ELA | $0.39 | -2.44% | +55.85% | +39.95% | $9.06M | $965.01K | 交易 | |
![]() The Arena ARENA | $0.00 | +4.30% | +1.08% | +23.39% | $9.73M | $101.37K | 交易 | |
![]() GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.01 | +0.37% | -2.59% | -3.30% | $9.32M | $780.90K | 交易 | |
![]() Ninja Squad Token NST | $1.09 | -0.72% | +0.87% | -8.75% | $9.37M | $218.34K | 交易 | |
![]() AITECH Cloud Network ACN | $0.01 | +0.61% | -0.89% | -5.26% | $9.36M | $1.36M | 交易 | |
![]() Marlin POND | $0.00 | -7.05% | +49.02% | +29.95% | $8.95M | $5.24M | 交易 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.00 | -0.08% | -3.76% | -5.13% | $9.29M | $165.19K | 交易 | |
![]() Ket (ketonsolana.com) KET | $0.01 | +8.33% | -7.74% | -7.74% | $9.34M | $4.46M | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon | $76.14 | -0.27% | -1.22% | -4.82% | $9.20M | $945.23K | 交易 | |
![]() KONET KONET | $0.02 | +0.54% | -3.34% | -14.91% | $9.29M | $1.10M | 交易 | |
![]() ISLM ISLM | $0.00 | -3.27% | -13.90% | -21.40% | $9.03M | $5.13K | 交易 | |
![]() Moonbeam GLMR | $0.01 | +1.09% | -2.01% | -15.19% | $9.13M | $3.39M | 交易 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon | $480.06 | -0.42% | -9.99% | -6.12% | $9.29M | $4.30M | 交易 | |
![]() Ellipsis EPS | $0.01 | 0.00% | -0.48% | -0.67% | $9.17M | $0 | 交易 | |
![]() FAR Labs FAR | $0.00 | +0.04% | -2.23% | -11.22% | $9.16M | $120.22K | 交易 | |
![]() GUNZ GUN | $0.00 | +0.01% | -9.56% | -13.73% | $8.95M | $6.73M | 交易 | |
![]() tx TX | $0.00 | -0.87% | +21.61% | -11.99% | $9.15M | $321.28K | 交易 | |
![]() Abelian ABEL | $0.08 | +4.49% | +9.06% | -9.40% | $9.14M | $19.98K | 交易 | |
![]() Echelon Prime PRIME | $0.25 | +12.13% | +7.64% | +3.48% | $9.09M | $378.82K | 交易 | |
![]() NAVI Protocol NAVX | $0.01 | -0.65% | +6.14% | +58.90% | $9.11M | $1.48M | 交易 | |
![]() Coq Inu COQ | $0.00 | -0.28% | +53.29% | +54.39% | $9.40M | $1.16M | 交易 | |
![]() Boba Network BOBA | $0.02 | -0.02% | -0.82% | -4.04% | $9.11M | $1.42M | 交易 | |
![]() Ready Cards READY | $0.01 | -1.20% | -2.02% | -6.43% | $9.16M | $3.10M | 交易 | |
![]() Space and Time SXT | $0.01 | -0.78% | -4.18% | -7.76% | $9.04M | $54.51M | 交易 | |
![]() Bubblemaps BMT | $0.01 | +2.76% | +6.59% | +9.14% | $9.07M | $9.40M | 交易 | |
![]() Limitless LMTS | $0.07 | +0.38% | +3.19% | +6.64% | $9.16M | $1.58M | 交易 | |
![]() Venom VENOM | $0.01 | +3.66% | +4.83% | -13.24% | $9.01M | $130.80K | 交易 | |
![]() FirmaChain FCT | $0.01 | -0.11% | -0.68% | +0.10% | $9.25M | $34.08K | 交易 | |
![]() Intuition TRUST | $0.05 | -0.99% | +1.21% | +5.64% | $9.18M | $9.18M | 交易 | |
![]() Arrow Finance ARROW | $1.00 | -2.38% | -30.03% | -38.50% | $9.01M | $4.36M | 交易 | |
![]() OWB OWB | $0.02 | +3.32% | +2.44% | +65.74% | $9.10M | $79.88K | 交易 | |
![]() HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN | $0.01 | -0.23% | +0.40% | -19.33% | $9.00M | $1.65M | 交易 | |
![]() KernelDAO KERNEL | $0.03 | +0.39% | -4.85% | -8.46% | $9.01M | $4.38M | 交易 | |
![]() PolySwarm NCT | $0.01 | +0.10% | +1.24% | -4.22% | $9.05M | $108.14K | 交易 | |
![]() Sophon SOPH | $0.01 | -0.05% | -0.86% | -0.86% | $9.06M | $2.54M | 交易 | |
![]() SUPERFORTUNE GUA | $0.09 | +27.31% | +23.56% | +53.36% | $10.81M | $1.20M | 交易 | |
![]() TEXITcoin TXC | $0.14 | +0.99% | -15.94% | -39.14% | $9.04M | $22.99K | 交易 | |
![]() Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST | $0.01 | +4.00% | -0.48% | -10.38% | $9.09M | $485.02K | 交易 | |
![]() Aura AURA | $0.01 | +1.25% | -1.83% | -8.15% | $8.96M | $416.07K | 交易 | |
![]() Gleec Coin GLEEC | $0.05 | +0.00% | -0.25% | -0.09% | $9.04M | $34.31 | 交易 | |
![]() Commonwealth CWU | $0.01 | +3.82% | +3.45% | -6.76% | $9.29M | $16.38K | 交易 | |
![]() Dolomite DOLO | $0.02 | +0.49% | -5.30% | -8.65% | $9.02M | $2.76M | 交易 | |
![]() StablR Euro EURR | $0.77 | -0.00% | +10.22% | -24.06% | $9.20M | $102.38 | 交易 | |
![]() Dexsport DESU | $0.02 | +0.03% | -0.60% | +2.62% | $9.03M | $3.30K | 交易 | |
![]() Everlyn AI LYN | $0.04 | -0.85% | -2.71% | -3.81% | $9.38M | $947.54K | 交易 | |
![]() Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon | $645.82 | -0.04% | -0.94% | -2.79% | $9.04M | $2.44M | 交易 | |
![]() CoinEx Token CET | $0.01 | +0.31% | +1.34% | -1.01% | $9.07M | $32.70K | 交易 | |
![]() Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon | $340.89 | +0.07% | +0.75% | +4.77% | $8.99M | $1.75M | 交易 | |
![]() Opinion OPN | $0.05 | -0.40% | -5.63% | -25.44% | $9.12M | $10.37M | 交易 | |
![]() Gods Unchained GODS | $0.02 | -0.33% | -4.59% | -8.37% | $9.03M | $171.47K | 交易 |

















































