今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-2.84% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-11.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-15.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$230.76B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-20.5% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.01 | -0.13% | +0.36% | -11.44% | $9.53B | $32.70M | 交易 | |
![]() Decimal DEL | $0.79 | +0.22% | +1.97% | -2.80% | $8.83B | $213.96K | 交易 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | +0.04% | +0.11% | -0.11% | $2.15B | $24.27K | 交易 | |
![]() HTX HTX | $0.00 | +0.04% | +0.23% | -3.75% | $1.60B | $112.61M | 交易 | |
![]() Falcon USD USDf | $1.00 | +0.03% | +0.00% | -0.03% | $1.26B | $964.65K | 交易 | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $1.10B | $15.49M | 交易 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.20 | +0.04% | +1.51% | -3.75% | $872.94M | $14.62M | 交易 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $3.59 | +0.06% | +0.49% | -3.27% | $804.96M | $2.59M | 交易 | |
![]() GHO GHO | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $648.10M | $463.46K | 交易 | |
![]() Beldex BDX | $0.08 | -0.19% | -0.58% | -2.19% | $642.35M | $13.86M | 交易 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.07 | 0.00% | +2.07% | +1.03% | $574.64M | $116.13 | 交易 | |
![]() Usual USD USD0 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $556.03M | $86.30K | 交易 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | +0.03% | +0.10% | +0.07% | $524.40M | $18.57M | 交易 | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.00% | $501.27M | $4.00M | 交易 | |
![]() Unibase UB | $0.14 | +1.75% | +19.62% | +34.25% | $353.96M | $19.04M | 交易 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.00 | -0.31% | +0.80% | -4.15% | $263.85M | $774.56 | 交易 | |
![]() AUSD AUSD | $1.00 | +0.02% | -0.01% | -0.00% | $238.86M | $434.46K | 交易 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.99 | -0.04% | +0.04% | +0.23% | $220.15M | $201.49K | 交易 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $91.57 | -0.11% | -1.48% | +0.01% | $219.14M | $53.00K | 交易 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $63.37 | -0.00% | -0.05% | -1.49% | $214.70M | $40.94K | 交易 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.00 | +0.43% | +1.23% | +1.44% | $202.58M | $15.13M | 交易 | |
![]() Bitway BTW | $0.09 | +3.44% | +29.24% | +32.77% | $203.33M | $20.43M | 交易 | |
![]() USAT USAT | $1.00 | -0.01% | -0.03% | -0.06% | $185.17M | $3.55M | 交易 | |
![]() WeFi WFI | $2.03 | +0.26% | -0.91% | -5.91% | $173.30M | $908.36K | 交易 | |
![]() Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $341.91 | +0.08% | +1.08% | +5.15% | $171.25M | $5.08M | 交易 | |
![]() SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX | $744.75 | -0.22% | +0.47% | -0.86% | $161.32M | $18.94M | 交易 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.14 | +0.06% | +0.16% | -0.12% | $149.43M | $4.24M | 交易 | |
![]() GUSD GUSD | $1.00 | -0.03% | -0.07% | -0.09% | $149.08M | $426.90K | 交易 | |
![]() Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $676.34 | -0.14% | -0.32% | -4.56% | $141.91M | $3.37M | 交易 | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $801.17 | -1.77% | -7.55% | -17.82% | $141.96M | $14.38M | 交易 | |
![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $92.94 | -0.60% | -0.97% | -12.89% | $138.55M | $2.11M | 交易 | |
![]() Lorenzo Protocol BANK | $0.17 | -15.64% | -42.15% | +0.84% | $126.64M | $437.80M | 交易 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.14 | -0.55% | +2.36% | -10.07% | $137.79M | $310.31K | 交易 | |
![]() Zano ZANO | $8.53 | -0.09% | -3.31% | -8.92% | $131.34M | $792.32K | 交易 | |
![]() NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $196.46 | -0.20% | +1.00% | -4.73% | $129.50M | $26.25M | 交易 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $333.05 | -0.44% | +2.40% | -4.76% | $128.46M | $22.57M | 交易 | |
![]() Ailey ALE | $0.26 | +0.00% | +0.10% | -0.31% | $126.73M | $115.19K | 交易 | |
![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $85.74 | -0.96% | -3.08% | -19.04% | $126.24M | $2.74M | 交易 | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $63.70 | -0.39% | +1.11% | -9.78% | $125.86M | $11.73M | 交易 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.29 | +0.38% | +3.54% | +7.56% | $121.48M | $617.82K | 交易 | |
![]() Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $305.29 | -0.26% | +0.02% | -19.51% | $118.99M | $21.98M | 交易 | |
![]() TronBank TBK | $0.63 | -0.10% | -1.14% | -2.91% | $117.31M | $163.14K | 交易 | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.34 | -0.20% | -1.46% | +20.28% | $116.52M | $4.26M | 交易 | |
![]() Backpack BP | $0.46 | -0.02% | +6.49% | -4.50% | $114.62M | $1.62M | 交易 | |
![]() Aster USDF USDF | $1.00 | -0.00% | -0.00% | +0.13% | $112.03M | $61.33K | 交易 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.00 | +0.25% | +4.49% | +11.90% | $111.49M | $411.16K | 交易 | |
![]() Frax USD FRXUSD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | $109.90M | $3.62M | 交易 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.11 | -0.57% | +3.89% | +0.77% | $106.68M | $1.25M | 交易 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.07 | +0.15% | +1.20% | -2.36% | $104.31M | $141.94K | 交易 | |
![]() StandX DUSD DUSD | $1.00 | +0.04% | +0.01% | +0.02% | $103.43M | $112.82K | 交易 |
















































