今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.64T,與上週相比變化了-1.35% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+24.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.55T 的市值份額,其24小時交易量變化了+15.8% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$306.68B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+60.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.0153 | -0.18% | -2.31% | -6.83% | $10.86B | $46.35M | 交易 | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.{10}1016 | +99137931.72% | +99721668.91% | +100016122.95% | $1266.17B | $55.94 | 交易 | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $2,282.21 | +536916385.42% | +581076321.71% | +556700716.98% | $4251.69B | $0 | 交易 | |
![]() Decimal DEL | $0.4953 | +0.01% | +0.79% | +2.13% | $5.51B | $260.76K | 交易 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | -0.00% | +0.02% | +0.08% | $2.23B | $1.27M | 交易 | |
![]() HTX HTX | $0.{5}1693 | +0.01% | +0.22% | +2.67% | $1.52B | $72.79M | 交易 | |
![]() Bitway BTW | $0.5125 | +2.14% | +2.12% | +13.94% | $1.44B | $9.23M | 交易 | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.38B | $15.98M | 交易 | |
![]() Falcon USD USDf | $0.9963 | -0.03% | -0.02% | -0.04% | $1.18B | $667.85K | 交易 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.2384 | -0.04% | +2.67% | +5.74% | $1.06B | $16.44M | 交易 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $4.42 | -0.08% | +1.26% | -0.17% | $855.72M | $7.86M | 交易 | |
![]() GHO GHO | $0.9989 | +0.01% | +0.04% | -0.02% | $698.26M | $3.15M | 交易 | |
![]() Beldex BDX | $0.0771 | +0.31% | +0.50% | -2.35% | $606.67M | $12.01M | 交易 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | 交易 | |
![]() Helium IOT IOT | $0.0337 | -0.01% | +46328.79% | +47007.84% | $683.04M | $0 | 交易 | |
![]() Usual USD USD0 | $0.999 | -0.02% | +0.01% | +0.02% | $550.43M | $932.72K | 交易 | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.02% | $501.36M | $3.21M | 交易 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.{5}147 | -4.34% | +1.39% | +30.07% | $308.80M | $23.61M | 交易 | |
![]() AKEDO AKE | $0.0143 | +2.82% | -2.73% | -25.97% | $325.33M | $44.48M | 交易 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.000646 | 0.00% | +0.82% | +0.87% | $267.71M | $0 | 交易 | |
![]() Unibase UB | $0.1244 | -0.14% | -0.86% | -9.18% | $311.04M | $3.40M | 交易 | |
![]() Artificial Inu AI | $0.2938 | +10.46% | +46.52% | +30.72% | $293.73M | $39.48M | 交易 | |
![]() STONK (stonkfun.xyz) STONK | $0.2764 | -6.30% | +1.22% | +826.22% | $235.60M | $126.07M | 交易 | |
![]() AUSD AUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $242.34M | $12.08M | 交易 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | -0.03% | +0.17% | +0.15% | $235.66M | $1.14M | 交易 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $69.38 | +0.04% | +0.17% | +8.47% | $235.09M | $32.02K | 交易 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9919 | -0.10% | +0.06% | -0.01% | $217.54M | $728.38K | 交易 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.208 | +5.52% | +14.85% | -14.76% | $207.98M | $2.17M | 交易 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | +0.01% | -0.06% | -0.10% | $191.76M | $36.68M | 交易 | |
![]() USAT USAT | $0.9993 | +0.00% | -0.01% | -0.04% | $184.19M | $1.36M | 交易 | |
![]() WeFi WFI | $2.02 | +0.13% | +1.03% | -0.65% | $173.79M | $699.66K | 交易 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.1698 | -0.37% | -1.31% | -7.32% | $166.80M | $218.17K | 交易 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.6705 | +0.34% | +12.25% | +45.98% | $160.24M | $10.04M | 交易 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $106.13 | -0.00% | +0.69% | +3.68% | $155.21M | $2.31M | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.0199 | -0.31% | +7.34% | -5.24% | $151.88M | $5.81M | 交易 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.3185 | +0.25% | +1.04% | +2.37% | $151.93M | $692.66K | 交易 | |
![]() GUSD GUSD | $0.9988 | +0.02% | +0.07% | -0.04% | $149.26M | $417.46K | 交易 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.0781 | +0.11% | -0.09% | +15.89% | $147.51M | $16.35M | 交易 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.000462 | -0.03% | +0.85% | -1.84% | $146.06M | $541.29K | 交易 | |
![]() Aster USDF USDF | $0.9982 | -0.11% | -0.07% | -0.15% | $114.21M | $27.10K | 交易 | |
![]() Hunter Biden's Laptop LAPTOP | $0.3865 | -2.37% | -4.65% | -98.96% | $139.14M | $23.89M | 交易 | |
![]() Ailey ALE | $0.2668 | +0.00% | +0.10% | -0.09% | $139.15M | $110.53K | 交易 | |
![]() Backpack BP | $0.5458 | -0.04% | +3.64% | +27.20% | $136.46M | $4.64M | 交易 | |
![]() 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1268 | +1.23% | -5.87% | +40.20% | $126.79M | $149.50M | 交易 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.0809 | +0.37% | -1.24% | -1.64% | $127.36M | $262.47K | 交易 | |
![]() Glidr GLIDR | $2.96 | +0.46% | +86.99% | +108.68% | $105.04M | $6.33K | 交易 | |
![]() Light LIGHT | $0.163 | -0.33% | +7.35% | -13.65% | $114.22M | $0 | 交易 | |
![]() DGrid AI DGAI | $0.7458 | +0.03% | +1.10% | -4.69% | $111.87M | $52.14M | 交易 | |
![]() ViciCoin VCNT | $18.29 | +0.08% | -0.24% | -2.05% | $111.36M | $1.08M | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $90.84 | -0.10% | +1.42% | -10.52% | $110.13M | $8.63M | 交易 |
















































