今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.64T,與上週相比變化了-1.34% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+15.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.55T 的市值份額,其24小時交易量變化了+2.7% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$306.66B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+42.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $90.84 | +0.04% | +0.67% | -10.42% | $110.12M | $8.65M | 交易 | |
![]() Derive DRV | $0.148 | +0.09% | +3.02% | -23.51% | $109.12M | $5.96M | 交易 | |
![]() Smilek to the Bank SMILEK | $0.{4}4996 | 0.00% | +120279.68% | +0.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nockchain NOCK | $0.0447 | +5.25% | +15.88% | +101.07% | $103.30M | $3.75M | 交易 | |
![]() Frax USD FRXUSD | $0.9996 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $106.48M | $3.14M | 交易 | |
![]() SoSoValue SOSO | $0.2964 | +0.15% | +1.62% | -3.81% | $101.37M | $2.11M | 交易 | |
![]() RealLink REAL | $0.0737 | -0.00% | -1.47% | -0.04% | $101.22M | $5.67M | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.5145 | +2.32% | -1.66% | -21.48% | $96.93M | $184.68K | 交易 | |
![]() Quack AI Q | $0.0239 | +14.12% | -7.76% | -13.46% | $106.36M | $5.29M | 交易 | |
![]() Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $164.81 | +0.58% | -5.89% | -23.87% | $4.53M | $4.66M | 交易 | |
![]() Zano ZANO | $6.10 | +0.42% | -4.03% | -8.93% | $94.31M | $1.26M | 交易 | |
![]() Wibegram WIBE | $4.99 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $101.77M | $0 | 交易 | |
![]() A Meme Coin AMC | $0.0902 | +3.60% | -4.53% | +26069.61% | $90.23M | $27.16M | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $90.85 | +0.14% | +0.41% | -10.35% | $92.29M | $33.97M | 交易 | |
![]() AIVIVE AVV | $0.009018 | -0.13% | -0.33% | -2.12% | $90.18M | $117.02K | 交易 | |
![]() YZY MONEY YZY | $0.2939 | -0.00% | +0.16% | +1.92% | $89.04M | $12.98 | 交易 | |
![]() lium SN51 | $23.22 | +0.15% | -0.03% | +20.26% | $88.69M | $1.62M | 交易 | |
![]() U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | -0.03% | $84.74M | $20.66M | 交易 | |
![]() Beam BEAM | $0.001634 | -0.47% | +8.77% | +5.93% | $83.84M | $6.58M | 交易 | |
![]() GMX GMX | $7.86 | -0.43% | +4.38% | +6.53% | $82.16M | $2.92M | 交易 | |
![]() Gas GAS | $1.26 | -0.05% | +2.93% | +1.26% | $81.99M | $2.28M | 交易 | |
![]() Huma Finance HUMA | $0.0231 | +0.30% | +7.83% | +5.85% | $81.76M | $7.10M | 交易 | |
![]() Velo VELO | $0.00462 | -0.21% | -1.83% | -6.39% | $81.14M | $3.08M | 交易 | |
![]() XPR Network XPR | $0.002759 | -0.06% | -0.55% | -3.23% | $81.35M | $1.84M | 交易 | |
![]() Grass GRASS | $0.3279 | +0.28% | -6.63% | -4.26% | $79.97M | $12.74M | 交易 | |
![]() Solstice eUSX EUSX | $1.05 | -0.03% | +0.03% | +0.08% | $79.72M | $11.77M | 交易 | |
![]() Yearn YFI | $2,208.84 | -0.10% | +2.34% | -2.74% | $79.69M | $2.93M | 交易 | |
![]() Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX | $115.29 | +0.45% | -2.89% | -0.02% | $391.48K | $210.71K | 交易 | |
![]() Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.0789 | -0.33% | +3.25% | +3.61% | $78.85M | $7.56M | 交易 | |
![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $89.88 | -0.03% | +0.57% | +5.35% | $570.37K | $268.71K | 交易 | |
![]() Law Blocks (AI) LBT | $0.3219 | -0.17% | -0.15% | -0.12% | $78.87M | $715.61K | 交易 | |
![]() PayPal tokenized stock (xStock) PYPLx | $58.12 | 0.00% | 0.00% | +5.23% | $334.68K | $29.06 | 交易 | |
![]() AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx | $432.09 | +0.38% | -5.27% | -22.48% | $76.53M | $1.86M | 交易 | |
![]() Lisk LSK | $0.2056 | +4.60% | +62.08% | +102.21% | $76.38M | $70.98M | 交易 | |
![]() Sonic S | $0.0273 | +0.32% | +1.23% | -8.32% | $78.64M | $6.68M | 交易 | |
![]() ASML tokenized stock (xStock) ASMLx | $1,583.31 | -0.07% | -0.75% | -4.59% | $498.33K | $4.59K | 交易 | |
![]() CoW Protocol COW | $0.1357 | -0.05% | +5.22% | +8.67% | $77.80M | $3.56M | 交易 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.121 | -0.22% | +3.45% | +6.68% | $77.45M | $10.97M | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.0992 | +0.22% | +2.34% | +4.36% | $76.90M | $1.40M | 交易 | |
![]() Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN | $0.0666 | +115202.75% | +112449.94% | +105304.70% | $66.58M | $0 | 交易 | |
![]() Banana For Scale BANANAS31 | $0.00771 | -0.10% | +4.20% | -8.25% | $77.10M | $3.70M | 交易 | |
![]() Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $152.24 | 0.00% | -1.81% | -1.67% | $1.86M | $2.00K | 交易 | |
![]() Bedrock BR | $0.2532 | -0.56% | -6.00% | -18.89% | $76.37M | $2.07M | 交易 | |
![]() Linde tokenized stock (xStock) LINX | $518.24 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | $265.10K | $9.78 | 交易 | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.0102 | +0.06% | -18.69% | +9.54% | $76.27M | $32.80M | 交易 | |
![]() KAITO KAITO | $0.3133 | -0.20% | +4.71% | +2.51% | $75.63M | $14.76M | 交易 | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $90.87 | +0.08% | +0.38% | -10.30% | $75.10M | $21.82M | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $124.59 | -0.14% | +25.95% | +30.89% | $133.34K | $312.59K | 交易 | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.9988 | +0.01% | -0.11% | +0.07% | $75.11M | $1.18M | 交易 | |
![]() Tagger TAG | $0.000683 | +0.02% | +15.38% | -4.12% | $74.03M | $4.61M | 交易 |

















































