今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-3.45% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-11.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了-15.8% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$227.98B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-21.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $747.13 | -0.02% | +0.27% | -0.34% | $67.24M | $1.07M | 交易 | |
![]() Livepeer LPT | $1.36 | -0.04% | +0.75% | -7.28% | $67.53M | $7.39M | 交易 | |
![]() 0x Protocol ZRX | $0.08 | -0.49% | -1.03% | -7.46% | $66.84M | $6.17M | 交易 | |
![]() BNB Attestation Service BAS | $0.03 | -0.40% | +2.49% | -8.10% | $66.42M | $1.58M | 交易 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.08 | +0.34% | +0.16% | -0.25% | $66.17M | $219.77K | 交易 | |
![]() Re RE | $0.42 | -1.05% | -6.16% | -1.34% | $66.18M | $34.66M | 交易 | |
![]() FTX Token FTT | $0.20 | -0.74% | -2.62% | -4.22% | $65.49M | $2.16M | 交易 | |
![]() Keeta KTA | $0.11 | -4.73% | -9.86% | -9.42% | $61.49M | $1.83M | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $771.07 | -2.23% | -10.57% | -20.20% | $63.94M | $29.04M | 交易 | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $78.34 | 0.00% | 0.00% | -0.66% | $63.11M | $61.73 | 交易 | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $364.33 | 0.00% | +1.02% | +4.40% | $62.74M | $306.35 | 交易 | |
![]() Allora ALLO | $0.31 | -1.22% | -10.77% | -36.33% | $62.14M | $36.99M | 交易 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $1.00 | +0.01% | +0.05% | -0.00% | $62.58M | $2.50M | 交易 | |
![]() Walrus WAL | $0.03 | -0.48% | -3.51% | -16.34% | $62.83M | $4.24M | 交易 | |
![]() Numeraire NMR | $8.32 | -1.25% | -3.21% | -11.46% | $62.26M | $5.51M | 交易 | |
![]() ChainOpera AI COAI | $0.33 | -0.08% | -1.57% | -1.74% | $62.20M | $14.25M | 交易 | |
![]() LAB LAB | $0.14 | -0.25% | -2.85% | -26.16% | $62.13M | $11.78M | 交易 | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $25.27 | +0.16% | +1.65% | +3.48% | $61.83M | $6.16K | 交易 | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $0 | 交易 | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.00 | -0.43% | -0.39% | -13.84% | $61.06M | $276.62K | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.08 | +4.03% | -3.48% | -2.36% | $63.57M | $2.28M | 交易 | |
![]() Dog (Bitcoin) DOG | $0.00 | -0.08% | +0.03% | -2.95% | $60.81M | $610.89K | 交易 | |
![]() Gas GAS | $0.94 | -0.57% | -1.80% | -10.04% | $61.15M | $3.16M | 交易 | |
![]() Velo VELO | $0.00 | +0.04% | +1.00% | -6.99% | $61.24M | $2.24M | 交易 | |
![]() AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX | $264.36 | +0.16% | +2.79% | +6.15% | $60.62M | $122.72K | 交易 | |
![]() Sonic S | $0.02 | +0.27% | -2.42% | -13.53% | $60.97M | $8.06M | 交易 | |
![]() Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) DELLx | $372.86 | -1.50% | -10.94% | -15.30% | $60.10M | $2.41K | 交易 | |
![]() Holo HOT | $0.00 | -1.71% | +0.90% | -1.65% | $59.79M | $13.38M | 交易 | |
![]() AIOZ Network AIOZ | $0.05 | -0.82% | -2.13% | -5.46% | $59.97M | $2.93M | 交易 | |
![]() Qubic QUBIC | $0.00 | -0.22% | -1.70% | -7.19% | $60.01M | $817.85K | 交易 | |
![]() Venus BUSD vBUSD | $0.02 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $60.12M | $0 | 交易 | |
![]() Billions Network BILL | $0.02 | +1.64% | +3.93% | -5.32% | $59.31M | $10.01M | 交易 | |
![]() Quantix Finance QFI | $58.76 | -0.03% | +0.01% | -0.25% | $58.76M | $3.18M | 交易 | |
![]() XPIN Network XPIN | $0.00 | +1.15% | -0.36% | -1.00% | $58.53M | $3.45M | 交易 | |
![]() Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX | $152.28 | +0.14% | +0.36% | +1.03% | $58.52M | $87.77K | 交易 | |
![]() Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX | $1,030.35 | 0.00% | -1.88% | -4.89% | $58.13M | $1.07K | 交易 | |
![]() Magma Finance MAGMA | $0.31 | +0.55% | -1.33% | +2.24% | $58.71M | $2.02M | 交易 | |
![]() Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx | $27.67 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | $57.85M | $52.47 | 交易 | |
Hims & Hers tokenized stock (xStock) HIMSx | $28.68 | -0.56% | -4.32% | -4.32% | $57.48M | $11.10K | 交易 | |
![]() Pharos PROS | $0.44 | +4.48% | +6.97% | +29.49% | $59.61M | $18.60M | 交易 | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.04 | -0.32% | -0.28% | -4.68% | $56.15M | $5.23M | 交易 | |
![]() Collector Crypt CARDS | $0.14 | -0.10% | +5.65% | -7.09% | $56.04M | $3.25M | 交易 | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $154.98 | +0.17% | +0.14% | +2.25% | $55.96M | $207.07 | 交易 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.00 | -0.89% | -1.49% | -11.12% | $55.95M | $3.48M | 交易 | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $0 | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $97.69 | +0.20% | +2.84% | +3.55% | $55.31M | $837.48K | 交易 | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $368.76 | -0.04% | -0.46% | -1.49% | $54.75M | $73.67K | 交易 | |
![]() Kusama KSM | $2.95 | -0.41% | -1.54% | -9.02% | $54.80M | $3.41M | 交易 | |
![]() Diem DIEM | $1,425.69 | -0.12% | +0.20% | +2.05% | $54.77M | $910.94K | 交易 | |
![]() Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $375.96 | -0.58% | -0.80% | -2.18% | $54.58M | $559.00K | 交易 |
















































