今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.15T,與上週相比變化了-2.30% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-44.5%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-54.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$221.42B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-52.7% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2016 coin 2016 | $0.{4}162 | 0.00% | -1.12% | -6.51% | $16.20K | $0 | 交易 | |
![]() Etarn ETAN | $0.000192 | -0.71% | +0.10% | +3.39% | $16.15K | $62.90K | 交易 | |
![]() Elderglade ELDE | $0.{4}6103 | 0.00% | -31.86% | -10.71% | $16.14K | $0 | 交易 | |
![]() TheForce Trade FOC | $0.000201 | 0.00% | -0.19% | -1.20% | $16.11K | $0 | 交易 | |
![]() UPTOP UPTOP | $0.{4}7638 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | $16.04K | $0 | 交易 | |
![]() Dell Tokenized Stock (Reality) rDELL | $396.31 | -0.05% | +4.02% | -8.95% | $15.85K | $0 | 交易 | |
![]() Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 Tokenized ETF (Ondo) PDBCon | $17.28 | -0.00% | +1.85% | +5.42% | $15.76K | $39.73 | 交易 | |
![]() iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo) EWJon | $90.63 | +0.12% | -0.72% | -4.23% | $15.74K | $717.89K | 交易 | |
![]() Silicon Motion Tokenized Stock (Reality) rSIMO | $258.34 | +0.10% | -3.21% | -20.81% | $15.61K | $0 | 交易 | |
![]() JW Token JWT | $0.011 | +0.00% | -0.05% | -70.95% | $15.42K | $14.94K | 交易 | |
![]() XOCIETY XO | $0.{4}205 | 0.00% | -24.15% | -21.20% | $15.38K | $0 | 交易 | |
![]() Unio Coin UNIO | $0.{4}253 | 0.00% | +0.02% | -0.36% | $15.10K | $0 | 交易 | |
![]() Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Ondo) VNQon | $101.50 | -0.01% | +0.24% | +3.12% | $15.08K | $20.94 | 交易 | |
![]() The Corgi of PolkaBridge CORGIB | $0.{9}5176 | 0.00% | -2.06% | -2.70% | $15.00K | $0 | 交易 | |
![]() Merck Tokenized Stock (Ondo) MRKon | $128.74 | +0.13% | +0.94% | +3.56% | $14.75K | $678.78K | 交易 | |
![]() Jade Currency JADE | $0.000274 | 0.00% | -1.03% | +24.28% | $14.68K | $0 | 交易 | |
![]() Janus Henderson AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) JAAAon | $51.39 | 0.00% | -0.01% | +0.02% | $14.63K | $0 | 交易 | |
![]() C.A.T (Crypto Agent Trading) CATG | $0.{4}1457 | 0.00% | 0.00% | -3.52% | $14.57K | $0 | 交易 | |
![]() Regret REGRET | $0.{4}1449 | -10.54% | -6.68% | -4.88% | $14.49K | $898.05 | 交易 | |
![]() Corite CO | $0.000118 | 0.00% | -0.06% | -2.01% | $14.37K | $0 | 交易 | |
![]() Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) SCCOon | $173.16 | -0.15% | -1.34% | -2.49% | $14.22K | $736.30K | 交易 | |
![]() Life Crypto LIFE | $0.{5}54 | +0.94% | +0.47% | +2.79% | $14.21K | $2.43 | 交易 | |
![]() Lynex LYNX | $0.000487 | -0.04% | -1.24% | -1.30% | $14.20K | $112.23 | 交易 | |
![]() Doug The Duck DOUG | $0.{4}1417 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $14.17K | $0 | 交易 | |
![]() BitBall BTB | $0.{4}2198 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $14.07K | $6.89K | 交易 | |
![]() Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) Fon | $14.52 | -0.33% | +0.37% | +2.02% | $14.05K | $508.22K | 交易 | |
![]() Vicor Tokenized Stock (Ondo) VICRon | $243.64 | -1.16% | +6.71% | -10.87% | $14.01K | $3.20K | 交易 | |
![]() JoJoWorld JOJO | $0.000125 | 0.00% | -3.23% | -12.55% | $14.00K | $0 | 交易 | |
![]() HanChain HAN | $0.000167 | +0.10% | +0.27% | +0.85% | $13.98K | $607.40K | 交易 | |
![]() Oxygen OXY | $0.000342 | +0.00% | -2.63% | -8.00% | $13.90K | $6.64 | 交易 | |
![]() GoldenRat RATS | $0.{7}2224 | 0.00% | -3.02% | -2.13% | $13.89K | $0 | 交易 | |
![]() Cantina Royale CRT | $0.{4}5664 | +0.89% | +4.87% | +15.87% | $13.77K | $0.52 | 交易 | |
![]() Golff GOF | $0.001374 | 0.00% | +0.21% | -0.60% | $13.73K | $0 | 交易 | |
![]() iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) ITAon | $233.09 | +0.52% | +0.88% | -2.43% | $13.62K | $738.76K | 交易 | |
![]() pSTAKE Finance PSTAKE | $0.{4}3095 | 0.00% | -8.51% | -12.88% | $13.61K | $0 | 交易 | |
![]() FreedomCoin FREED | $0.002048 | -0.14% | -0.12% | +0.38% | $13.52K | $0 | 交易 | |
![]() Memes AI MemesAI | $0.{4}1352 | 0.00% | -2.80% | -90.37% | $13.52K | $0 | 交易 | |
![]() Kobushi KOBUSHI | $0.{7}3167 | 0.00% | 0.00% | +2.22% | $13.33K | $0 | 交易 | |
![]() Pengycoin PENGY | $0.{4}1338 | -5.56% | -11.22% | -17.50% | $13.32K | $253.23 | 交易 | |
![]() Home Depot Tokenized Stock (Ondo) HDon | $342.43 | +0.01% | -2.38% | -1.16% | $13.18K | $427.64K | 交易 | |
![]() Opendoor Technologies Tokenized Stock (Ondo) OPENon | $4.38 | 0.00% | -4.21% | -10.13% | $13.12K | $0 | 交易 | |
![]() Tranchess CHESS | $0.{4}636 | 0.00% | -1.97% | -56.59% | $13.09K | $0 | 交易 | |
![]() Ciena Tokenized Stock (Reality) rCIEN | $369.27 | -0.93% | -2.76% | -20.11% | $13.08K | $0 | 交易 | |
![]() MBD Financials MBD | $0.{6}5037 | 0.00% | 0.00% | +12.85% | $13.07K | $0 | 交易 | |
![]() First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) CIBRon | $92.18 | 0.00% | +0.11% | +0.16% | $13.06K | $0 | 交易 | |
![]() Spartan Protocol SPARTA | $0.000174 | +0.03% | +3.56% | +1.38% | $13.03K | $0 | 交易 | |
![]() Oddz ODDZ | $0.000131 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.95K | $0 | 交易 | |
![]() fartcoin killer BUTTPLUG | $0.{4}1259 | +0.67% | +0.12% | +0.83% | $12.58K | $151.60 | 交易 | |
![]() Southern Tokenized Stock (Ondo) SOon | $97.87 | 0.00% | 0.00% | +1.25% | $12.51K | $0 | 交易 | |
![]() Loser Coin LOWB | $0.{6}2074 | 0.00% | +0.15% | +14.95% | $12.50K | $0 | 交易 |

















































