今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.15T,與上週相比變化了-2.13% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-45.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.26T 的市值份額,其24小時交易量變化了-54.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$222.02B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-53.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo) SOUNon | $6.25 | -0.17% | -0.86% | -5.26% | $12.45K | $883.52K | 交易 | |
![]() Crypto-Altcoins.com ALTS | $0.{5}9354 | 0.00% | 0.00% | -5.70% | $12.44K | $0 | 交易 | |
![]() Lamas Finance LMF | $0.001712 | 0.00% | -0.02% | -10.37% | $12.29K | $0 | 交易 | |
![]() StoryFire BLAZE | $0.{5}1951 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | $12.26K | $0 | 交易 | |
![]() Furucombo COMBO | $0.000299 | 0.00% | -4.69% | +6.25% | $12.12K | $0 | 交易 | |
![]() WOWswap WOW | $0.0121 | +0.31% | +2.70% | +4.67% | $12.08K | $47.95 | 交易 | |
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 交易 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.000227 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 交易 | |
![]() AirNFTs AIRT | $0.000106 | 0.00% | -2.75% | -2.54% | $11.84K | $0 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 交易 | |
![]() TradeTide TTD | $0.{4}8577 | +0.01% | -8.50% | -41.84% | $11.79K | $1.00K | 交易 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.{4}5058 | 0.00% | +2.83% | +2.16% | $11.75K | $0 | 交易 | |
![]() Simon the Gator SIMON | $0.{4}1697 | 0.00% | 0.00% | +6.81% | $11.71K | $0 | 交易 | |
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}1239 | 0.00% | +0.00% | -0.03% | $11.62K | $0 | 交易 | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | 交易 | |
![]() Thetan World THG | $0.{4}9998 | -1.00% | -1.53% | -0.89% | $11.36K | $35.93 | 交易 | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.001415 | +0.01% | -2.21% | +4.40% | $11.32K | $0 | 交易 | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | 交易 | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.{4}2946 | 0.00% | +0.08% | +1.59% | $11.21K | $0 | 交易 | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | 交易 | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | 交易 | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.{4}1365 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | $11.09K | $0 | 交易 | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | 交易 | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | 交易 | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | 交易 | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | 交易 | |
![]() HawkFi HAWK | $0.{4}1028 | 0.00% | -0.03% | +0.10% | $10.61K | $0 | 交易 | |
![]() Donkey King DOKY | $0.{5}1199 | 0.00% | -5.89% | -8.88% | $10.40K | $0 | 交易 | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.000136 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | 交易 | |
![]() neversol NEVER | $0.{6}143 | 0.00% | -0.75% | +2.90% | $10.30K | $0 | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | 交易 | |
![]() Minu MINU | $0.{8}27 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | 交易 | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.0124 | 0.00% | -0.02% | -1.96% | $10.13K | $0 | 交易 | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.{4}1005 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | 交易 | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.{4}1892 | 0.00% | -1.15% | -0.48% | $10.04K | $0 | 交易 | |
![]() Revolve Games RPG | $0.000128 | 0.00% | -0.52% | -0.53% | $9.87K | $0 | 交易 | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | 交易 | |
![]() Kattana KTN | $0.001043 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $9.79K | $0.17 | 交易 | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | 交易 | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.{4}1062 | 0.00% | -1.30% | -4.73% | $9.77K | $0 | 交易 | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.{4}2732 | 0.00% | -0.81% | -6.29% | $9.75K | $0 | 交易 | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | 交易 | |
![]() Hertz Network HTZ | $0.{5}1855 | 0.00% | +0.22% | -9.66% | $9.72K | $0 | 交易 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | 交易 | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | 交易 | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.{4}116 | +0.25% | -0.39% | -2.85% | $8.92K | $48.21 | 交易 | |
![]() Refinable FINE | $0.000216 | 0.00% | -2.13% | +0.09% | $8.88K | $0 | 交易 | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | 交易 | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.{4}9244 | 0.00% | -0.84% | -3.16% | $8.75K | $0 | 交易 |

















































